学习啦>体育运动>体育资讯>

2017中甲赛程时间安排表

学良分享

  中国足协昨日下发2017年中甲联赛赛程,新赛季中甲将于3月11日揭幕。根据赛程设置,整个赛季30轮240场的比赛将一直延续到10月28日。

  中国足球甲级联赛

  中国足球协会甲级联赛( CHINA LEAGUE),简称中甲联赛,由中国足协(CFA)主办,是中超联赛外,中国最高水平的职业足球联赛。中甲联赛始于2004年,前身为中国足球甲B联赛。

  中甲联赛有16支球队参加,实行升降级制度。广州恒大、河南建业是中甲联赛夺冠次数最多的俱乐部(广州恒大夺冠赛季:2007、2010;河南建业夺冠赛季:2006、2013)。

  2015年,58同城决定冠名赞助未来五年的中甲联赛,至此,中甲联赛结束了自开赛以来的11年冠名“裸奔”状态。

  2017年中甲联赛对阵表

2017中甲联赛对阵表(2.9版)
轮次 日期 场序 主场 客场 星期
1 3/11-3/12 1 浙江毅腾 新疆雪豹 六、日
1 3/11-3/12 2 青岛黄海 北京北控 六、日
1 3/11-3/12 3 梅州客家 大连一方 六、日
1 3/11-3/12 4 武汉卓尔 保定容大 六、日
1 3/11-3/12 5 石家庄永昌 云南丽江 六、日
1 3/11-3/12 6 深圳佳兆业 大连超越 六、日
1 3/11-3/12 7 北京人和 上海申鑫 六、日
1 3/11-3/12 8 杭州绿城 呼和浩特 六、日
2 3/21-3/22 9 杭州绿城 新疆雪豹 六、日
2 3/21-3/22 10 上海申鑫 呼和浩特 六、日
2 3/21-3/22 11 大连超越 北京人和 六、日
2 3/21-3/22 12 云南丽江 深圳佳兆业 六、日
2 3/21-3/22 13 保定容大 石家庄永昌 六、日
2 3/21-3/22 14 梅州客家 武汉卓尔 六、日
2 3/21-3/22 15 北京北控 大连一方 六、日
2 3/21-3/22 16 浙江毅腾 青岛黄海 六、日
3 4/1-4/2 17 青岛黄海 新疆雪豹 六、日
3 4/1-4/2 18 大连一方 浙江毅腾 六、日
3 4/1-4/2 19 武汉卓尔 北京北控 六、日
3 4/1-4/2 20 石家庄永昌 梅州客家 六、日
3 4/1-4/2 21 深圳佳兆业 保定容大 六、日
3 4/1-4/2 22 北京人和 云南丽江 六、日
3 4/1-4/2 23 呼和浩特 大连超越 六、日
3 4/1-4/2 24 杭州绿城 上海申鑫 六、日
4 4/8-4/9 25 上海申鑫 新疆雪豹 六、日
4 4/8-4/9 26 大连超越 杭州绿城 六、日
4 4/8-4/9 27 云南丽江 呼和浩特 六、日
4 4/8-4/9 28 保定容大 北京人和 六、日
4 4/8-4/9 29 梅州客家 深圳佳兆业 六、日
4 4/8-4/9 30 北京北控 石家庄永昌 六、日
4 4/8-4/9 31 浙江毅腾 武汉卓尔 六、日
4 4/8-4/9 32 大连一方 青岛黄海 六、日
5 4/15-4/16 33 新疆雪豹 大连一方 六、日
5 4/15-4/16 34 武汉卓尔 青岛黄海 六、日
5 4/15-4/16 35 石家庄永昌 浙江毅腾 六、日
5 4/15-4/16 36 深圳佳兆业 北京北控 六、日
5 4/15-4/16 37 北京人和 梅州客家 六、日
5 4/15-4/16 38 呼和浩特 保定容大 六、日
5 4/15-4/16 39 杭州绿城 云南丽江 六、日
5 4/15-4/16 40 大连超越 上海申鑫 六、日
6 4/22-4/23 41 新疆雪豹 大连超越 六、日
6 4/22-4/23 42 云南丽江 上海申鑫 六、日
6 4/22-4/23 43 保定容大 杭州绿城 六、日
6 4/22-4/23 44 梅州客家 呼和浩特 六、日
6 4/22-4/23 45 北京北控 北京人和 六、日
6 4/22-4/23 46 浙江毅腾 深圳佳兆业 六、日
6 4/22-4/23 47 青岛黄海 石家庄永昌 六、日
6 4/22-4/23 48 大连一方 武汉卓尔 六、日
7 4/29-4/30 49 新疆雪豹 武汉卓尔 六、日
7 4/29-4/30 50 石家庄永昌 大连一方 六、日
7 4/29-4/30 51 深圳佳兆业 青岛黄海 六、日
7 4/29-4/30 52 北京人和 浙江毅腾 六、日
7 4/29-4/30 53 呼和浩特 北京北控 六、日
7 4/29-4/30 54 杭州绿城 梅州客家 六、日
7 4/29-4/30 55 上海申鑫 保定容大 六、日
7 4/29-4/30 56 大连超越 云南丽江 六、日
8 5/6-5/7 57 新疆雪豹 云南丽江 六、日
8 5/6-5/7 58 保定容大 大连超越 六、日
8 5/6-5/7 59 梅州客家 上海申鑫 六、日
8 5/6-5/7 60 北京北控 杭州绿城 六、日
8 5/6-5/7 61 浙江毅腾 呼和浩特 六、日
8 5/6-5/7 62 青岛黄海 北京人和 六、日
8 5/6-5/7 63 大连一方 深圳佳兆业 六、日
8 5/6-5/7 64 武汉卓尔 石家庄永昌 六、日
9 5/13-5/14 65 新疆雪豹 石家庄永昌 六、日
9 5/13-5/14 66 深圳佳兆业 武汉卓尔 六、日
9 5/13-5/14 67 北京人和 大连一方 六、日
9 5/13-5/14 68 呼和浩特 青岛黄海 六、日
9 5/13-5/14 69 杭州绿城 浙江毅腾 六、日
9 5/13-5/14 70 上海申鑫 北京北控 六、日
9 5/13-5/14 71 大连超越 梅州客家 六、日
9 5/13-5/14 72 云南丽江 保定容大 六、日
10 5/20-5/21 73 新疆雪豹 保定容大 六、日
10 5/20-5/21 74 梅州客家 云南丽江 六、日
10 5/20-5/21 75 北京北控 大连超越 六、日
10 5/20-5/21 76 浙江毅腾 上海申鑫 六、日
10 5/20-5/21 77 青岛黄海 杭州绿城 六、日
10 5/20-5/21 78 大连一方 呼和浩特 六、日
10 5/20-5/21 79 武汉卓尔 北京人和 六、日
10 5/20-5/21 80 石家庄永昌 深圳佳兆业 六、日
11 5/27-5/28 81 深圳佳兆业 新疆雪豹 六、日
11 5/27-5/28 82 北京人和 石家庄永昌 六、日
11 5/27-5/28 83 呼和浩特 武汉卓尔 六、日
11 5/27-5/28 84 杭州绿城 大连一方 六、日
11 5/27-5/28 85 上海申鑫 青岛黄海 六、日
11 5/27-5/28 86 浙江毅腾 大连超越 六、日
11 5/27-5/28 87 云南丽江 北京北控 六、日
11 5/27-5/28 88 保定容大 梅州客家 六、日
12 6/3-6/4 89 梅州客家 新疆雪豹 六、日
12 6/3-6/4 91 北京北控 保定容大 六、日
12 6/3-6/4 91 浙江毅腾 云南丽江 六、日
12 6/3-6/4 92 青岛黄海 大连超越 六、日
12 6/3-6/4 93 大连一方 上海申鑫 六、日
12 6/3-6/4 94 武汉卓尔 杭州绿城 六、日
12 6/3-6/4 95 石家庄永昌 呼和浩特 六、日
12 6/3-6/4 96 深圳佳兆业 北京人和 六、日
13 6/10-6/11 97 新疆雪豹 北京人和 六、日
13 6/10-6/11 98 呼和浩特 深圳佳兆业 六、日
13 6/10-6/11 99 杭州绿城 石家庄永昌 六、日
13 6/10-6/11 100 上海申鑫 武汉卓尔 六、日
13 6/10-6/11 101 大连超越 大连一方 六、日
13 6/10-6/11 102 云南丽江 青岛黄海 六、日
13 6/10-6/11 103 保定容大 浙江毅腾 六、日
13 6/10-6/11 104 梅州客家 北京北控 六、日
14 6/17-6/18 105 新疆雪豹 北京北控 六、日
14 6/17-6/18 106 浙江毅腾 梅州客家 六、日
14 6/17-6/18 107 青岛黄海 保定容大 六、日
14 6/17-6/18 108 大连一方 云南丽江 六、日
14 6/17-6/18 109 武汉卓尔 大连超越 六、日
14 6/17-6/18 110 石家庄永昌 上海申鑫 六、日
14 6/17-6/18 111 深圳佳兆业 杭州绿城 六、日
14 6/17-6/18 112 北京人和 呼和浩特 六、日
15 6/24-6/25 113 呼和浩特 新疆雪豹 六、日
15 6/24-6/25 114 杭州绿城 北京人和 六、日
15 6/24-6/25 115 上海申鑫 深圳佳兆业 六、日
15 6/24-6/25 116 大连超越 石家庄永昌 六、日
15 6/24-6/25 117 云南丽江 武汉卓尔 六、日
15 6/24-6/25 118 保定容大 大连一方 六、日
15 6/24-6/25 119 梅州客家 青岛黄海 六、日
15 6/24-6/25 120 北京北控 浙江毅腾 六、日
16 7/1-7/2 121 新疆雪豹 浙江毅腾 六、日
16 7/1-7/2 122 北京北控 青岛黄海 六、日
16 7/1-7/2 123 大连一方 梅州客家 六、日
16 7/1-7/2 124 保定容大 武汉卓尔 六、日
16 7/1-7/2 125 云南丽江 石家庄永昌 六、日
16 7/1-7/2 126 大连超越 深圳佳兆业 六、日
16 7/1-7/2 127 上海申鑫 北京人和 六、日
16 7/1-7/2 128 呼和浩特 杭州绿城 六、日
17 7/8-7/9 129 新疆雪豹 杭州绿城 六、日
17 7/8-7/9 130 呼和浩特 上海申鑫 六、日
17 7/8-7/9 131 北京人和 大连超越 六、日
17 7/8-7/9 132 深圳佳兆业 云南丽江 六、日
17 7/8-7/9 133 石家庄永昌 保定容大 六、日
17 7/8-7/9 134 武汉卓尔 梅州客家 六、日
17 7/8-7/9 135 大连一方 北京北控 六、日
17 7/8-7/9 136 青岛黄海 浙江毅腾 六、日
18 7/15-7/16 137 新疆雪豹 青岛黄海 六、日
18 7/15-7/16 138 浙江毅腾 大连一方 六、日
18 7/15-7/16 139 北京北控 武汉卓尔 六、日
18 7/15-7/16 140 梅州客家 石家庄永昌 六、日
18 7/15-7/16 141 保定容大 深圳佳兆业 六、日
18 7/15-7/16 142 云南丽江 北京人和 六、日
18 7/15-7/16 143 大连超越 呼和浩特 六、日
18 7/15-7/16 144 上海申鑫 杭州绿城 六、日
19 7/22-7/23 145 新疆雪豹 上海申鑫 六、日
19 7/22-7/23 146 杭州绿城 大连超越 六、日
19 7/22-7/23 147 呼和浩特 云南丽江 六、日
19 7/22-7/23 148 北京人和 保定容大 六、日
19 7/22-7/23 149 深圳佳兆业 梅州客家 六、日
19 7/22-7/23 150 石家庄永昌 北京北控 六、日
19 7/22-7/23 151 武汉卓尔 浙江毅腾 六、日
19 7/22-7/23 152 青岛黄海 大连一方 六、日
20 8/5-8/6 153 大连一方 新疆雪豹 六、日
20 8/5-8/6 154 青岛黄海 武汉卓尔 六、日
20 8/5-8/6 155 浙江毅腾 石家庄永昌 六、日
20 8/5-8/6 156 北京北控 深圳佳兆业 六、日
20 8/5-8/6 157 梅州客家 北京人和 六、日
20 8/5-8/6 158 保定容大 呼和浩特 六、日
20 8/5-8/6 159 云南丽江 杭州绿城 六、日
20 8/5-8/6 160 上海申鑫 大连超越 六、日
21 8/12-8/13 161 大连超越 新疆雪豹 六、日
21 8/12-8/13 162 上海申鑫 云南丽江 六、日
21 8/12-8/13 163 杭州绿城 保定容大 六、日
21 8/12-8/13 164 呼和浩特 梅州客家 六、日
21 8/12-8/13 165 北京人和 北京北控 六、日
21 8/12-8/13 166 深圳佳兆业 浙江毅腾 六、日
21 8/12-8/13 167 石家庄永昌 青岛黄海 六、日
21 8/12-8/13 168 武汉卓尔 大连一方 六、日
22 8/19-8/20 169 武汉卓尔 新疆雪豹 六、日
22 8/19-8/20 170 大连一方 石家庄永昌 六、日
22 8/19-8/20 171 青岛黄海 深圳佳兆业 六、日
22 8/19-8/20 172 浙江毅腾 北京人和 六、日
22 8/19-8/20 173 北京北控 呼和浩特 六、日
22 8/19-8/20 174 梅州客家 杭州绿城 六、日
22 8/19-8/20 175 保定容大 上海申鑫 六、日
22 8/19-8/20 176 云南丽江 大连超越 六、日
23 8/26-8/27 177 云南丽江 新疆雪豹 六、日
23 8/26-8/27 178 大连超越 保定容大 六、日
23 8/26-8/27 179 上海申鑫 梅州客家 六、日
23 8/26-8/27 180 杭州绿城 北京北控 六、日
23 8/26-8/27 181 呼和浩特 浙江毅腾 六、日
23 8/26-8/27 182 北京人和 青岛黄海 六、日
23 8/26-8/27 183 深圳佳兆业 大连一方 六、日
23 8/26-8/27 184 石家庄永昌 武汉卓尔 六、日
24 9/2-9/3 185 石家庄永昌 新疆雪豹 六、日
24 9/2-9/3 186 武汉卓尔 深圳佳兆业 六、日
24 9/2-9/3 187 大连一方 北京人和 六、日
24 9/2-9/3 188 青岛黄海 呼和浩特 六、日
24 9/2-9/3 189 浙江毅腾 杭州绿城 六、日
24 9/2-9/3 190 北京北控 上海申鑫 六、日
24 9/2-9/3 191 梅州客家 大连超越 六、日
24 9/2-9/3 192 保定容大 云南丽江 六、日
25 9/9-9/10 193 保定容大 新疆雪豹 六、日
25 9/9-9/10 194 云南丽江 梅州客家 六、日
25 9/9-9/10 195 大连超越 北京北控 六、日
25 9/9-9/10 196 上海申鑫 浙江毅腾 六、日
25 9/9-9/10 197 杭州绿城 青岛黄海 六、日
25 9/9-9/10 198 呼和浩特 大连一方 六、日
25 9/9-9/10 199 北京人和 武汉卓尔 六、日
25 9/9-9/10 200 深圳佳兆业 石家庄永昌 六、日
26 9/16-9/17 201 新疆雪豹 深圳佳兆业 六、日
26 9/16-9/17 202 石家庄永昌 北京人和 六、日
26 9/16-9/17 203 武汉卓尔 呼和浩特 六、日
26 9/16-9/17 204 大连一方 杭州绿城 六、日
26 9/16-9/17 205 青岛黄海 上海申鑫 六、日
26 9/16-9/17 206 大连超越 浙江毅腾 六、日
26 9/16-9/17 207 北京北控 云南丽江 六、日
26 9/16-9/17 208 梅州客家 保定容大 六、日
27 9/23-9/24 209 新疆雪豹 梅州客家 六、日
27 9/23-9/24 210 保定容大 北京北控 六、日
27 9/23-9/24 211 云南丽江 浙江毅腾 六、日
27 9/23-9/24 212 大连超越 青岛黄海 六、日
27 9/23-9/24 213 上海申鑫 大连一方 六、日
27 9/23-9/24 214 杭州绿城 武汉卓尔 六、日
27 9/23-9/24 215 呼和浩特 石家庄永昌 六、日
27 9/23-9/24 216 北京人和 深圳佳兆业 六、日
28 10/14-10/15 217 北京人和 新疆雪豹 六、日
28 10/14-10/15 218 深圳佳兆业 呼和浩特 六、日
28 10/14-10/15 219 石家庄永昌 杭州绿城 六、日
28 10/14-10/15 220 武汉卓尔 上海申鑫 六、日
28 10/14-10/15 221 大连一方 大连超越 六、日
28 10/14-10/15 222 青岛黄海 云南丽江 六、日
28 10/14-10/15 223 浙江毅腾 保定容大 六、日
28 10/14-10/15 224 北京北控 梅州客家 六、日
29 10月21日 225 北京北控 新疆雪豹
29 10月21日 226 梅州客家 浙江毅腾
29 10月21日 227 保定容大 青岛黄海
29 10月21日 228 云南丽江 大连一方
29 10月21日 229 大连超越 武汉卓尔
29 10月21日 230 上海申鑫 石家庄永昌
29 10月21日 231 杭州绿城 深圳佳兆业
29 10月21日 232 呼和浩特 北京人和
30 10月28日 233 新疆雪豹 呼和浩特
30 10月28日 234 北京人和 杭州绿城
30 10月28日 235 深圳佳兆业 上海申鑫
30 10月28日 236 石家庄永昌 大连超越
30 10月28日 237 武汉卓尔 云南丽江
30 10月28日 238 大连一方 保定容大
30 10月28日 239 青岛黄海 梅州客家
30 10月28日 240 浙江毅腾 北京北控

>>>点击下一页阅读更多关于2017中甲赛程表
2573021