2017各大银行定期利息最新消息
银行定期存款利息一直备受关注,那么2016年格银行存款利率是多少呢?小编下面为你们介绍介绍。
2017年各银行定期利率
银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天
央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1
招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35
中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
光大银行 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
**** 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 1.35 1.55 1.65 0.55 1.1
**** 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 1.25 1.45 - 0.55 1.1
深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35
广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24
华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49
民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35
广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76
福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5
富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35
阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76
广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49
宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1
成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
宁波银行 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25 - - - 0.88 1.35
鄞州银行 1.54 1.82 2.1 2.7 3.3 3.6 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
德阳银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
东亚银行 1.43 1.68 1.94 2.65 3.11 4.05 - - - 0.88 1.66
法兴银行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - - - - 0.8 1.35
东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2
湖州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
德州银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6
汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35
晋城银行 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 - 0.8 1.35
哈尔滨银行 1.5 1.8 2.2 2.8 3.2 3.8 1.5 1.8 2.2 0.8 1.35
乐山市商业银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.32 1.56 2.5 0.96 1.62
九江银行 1.6 1.8 2 2.6 3.25 - 1.6 2.9 3 0.8 1.35
江都农村商业银行 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 - 2.85 2.9 3 0.8 1.35
贵阳银行 1.48 1.75 2.02 2.83 3.71 4 1.48 1.75 2 0.88 1.41
桂林银行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
上饶银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 - - - - - -
大华银行(中国) 1.45 1.65 1.95 2.5 3.25 3.5 - - - - 1.35
东营银行 1.62 1.86 2.1 2.82 3.6 5 1.62 1.86 2.1 0.96 1.62
东莞农村商业银行 1.32 1.56 2.07 2.63 3.2 3.75 1.1 1.3 1.5 0.88 1.49
华融湘江银行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
临商银行 2.73 2.99 3.25 3.72 4.13 4.13 - - - 0.88 1.49
湖北银行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.58 4 1.65 1.95 2.25 1.04 1.76
丹东银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.43 1.69 1.95 1.04 1.75
营口银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.5 1.04 1.75
渣打银行(中国) 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 3 0.8 1.34
紫金农商银行 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
洛阳银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4 1.43 1.69 1.95 1.04 1.76
龙江银行 1.5 1.8 2.25 2.9 3.58 4.1 1.5 1.8 2.25 1 1.5
杭州银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.08 3.25 1.43 1.69 1.95 0.88 1.49
杭州联合银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
南京银行 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3 1.4 1.65 1.9 0.8 1.1
河北银行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.3 3.3 1.32 1.56 1.8 0.96 1.62
广州农商银行 1.35 1.55 1.85 2.35 2.9 3.05 1.35 1.55 1.55 0.88 1.1
赣州银行 1.54 1.82 1.95 2.73 3.58 4.15 1.54 1.82 1.95 1.04 1.76
九台农商行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
汇丰银行(中国) 2.35 2.55 2.75 3.25 3.75 4 - - - - -
南充市商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.3 2.52 2.76 - 0.96 1.62
南昌银行 1.43 1.69 2 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 2 0.96 1.38
大连银行 2.73 2.99 3.25 4.03 4.88 4.88 2.73 2.99 3.25 1.04 1.76
长沙银行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 - 0.8 1.35
星展银行 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35
北京银行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35
上海农商银行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62
吉林银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
上海银行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35
瑞丰银行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35
黄河农村商业银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35
徽商银行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 1.4 1.65 1.95 0.55 1.1
北京农村商业银行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1
深圳农村商业银行 1.5 1.75 2 2.5 3.15 3.5 1.5 1.75 2 0.55 1.35
江苏银行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38
揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
中国邮政储蓄银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1
天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58 1.43 1.69 2 1.04 1.76
郑州银行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49
嘉兴银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62
绍兴银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
青岛银行 1.32 1.56 1.8 2.52 3.3 3.55 1.32 1.56 2 0.96 1.62
齐商银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 2.03 0.96 1.62
泉州银行 1.94 2.23 2.52 3.06 3.9 4.23 1.94 2.23 2.52 1.04 1.76
张家港农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.1 1.44 1.69 1.95 0.96 1.49
恒丰银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
余杭农村合作银行 1.43 1.69 2 2.5 3.3 3.5 1.43 1.69 2 1.04 1.76
恒生银行 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49
齐鲁银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.38 1.63 1.88 0.8 1.35
浙江泰隆商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
华一银行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
日照银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62
浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
浙江民泰商业银行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 5.05 - - - 0.8 1.35
浙江稠州商业银行 1.55 1.85 2.1 2.75 3.25 3.5 1.55 1.85 2.1 0.88 1.49
包商银行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
华侨银行 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
盛京银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
昆仑银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
晋商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.9 1.04 1.42
辽阳银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
昆山农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35
锦州银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 - - - - 0.8 1.35
揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重庆农村商业银行 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
苏州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
渤海银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 1.43 1.69 1.95 0.55 1.1
无锡农商银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.6 1.44 1.69 1.95 0.8 1.35
重庆银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27
温州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
内蒙古银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
重庆三峡银行 1.5 1.77 2.03 2.84 3.74 - 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76
乌鲁木齐市商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49
瑞丰银行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35
日照银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62
上海农商银行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62
北京农村商业银行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1
华一银行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35
包商银行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35
浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
浙江泰隆商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62
嘉兴银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62
绍兴银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62
中国邮政储蓄银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1
江苏银行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38
上海银行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35
北京银行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35
郑州银行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49
吉林银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35
看了2017各大银行定期利息的人还看了: