学习啦>学习方法>其它排名>

笔记本cpu性能排行

王燕分享
  笔记本最重要的硬件就是CPU(中央处理器),它的好坏直接关系到电脑性能的问题。下面学习啦小编分享了笔记本cpu性能排行,一起来了解吧。

  笔记本cpu性能排行推荐

排名 型号 二级+三级缓存 前端总线(MHz) 功率(瓦) 主频(MHz) 核心/线程 工艺(纳米) 64位
1 Intel Core i7-3920XM 1MB + 8MB   55 2900-3800 4月8日 22 笔记本cpu性能排行 
2 Intel Core i7-3820QM 1MB + 8MB   45 2700-3700 4月8日 22 笔记本cpu性能排行 
3 Intel Core i7 3720QM 1MB + 6MB   45 2600-3600 4月8日 22 笔记本cpu性能排行 
4 Intel Core i7 2960XM 1MB+8MB   55 2700-3700 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
5 Intel Core i7 2860QM 1MB+8MB   45 2500-3600 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
6 Intel Core i7 3615QM 1MB + 6MB   45 2300-3300 4月8日 22 笔记本cpu性能排行 
7 Intel Core i7 3610QM 1MB + 6MB   45 2300-3300 4月8日 22 笔记本cpu性能排行 
8 Intel Core i7 2920XM 1MB+8MB   55 2500-3500 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
9 Intel Core i7 2760QM 1MB+6MB   45 2400-3500 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
10 Intel Core i7 2820QM 1MB+8MB   45 2300-3400 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
11 Intel Core i7 3612QM 1MB + 6MB   35 2100-3100 4月8日 22 笔记本cpu性能排行 
12 Intel Core i7 2720QM 1MB+6MB   45 2200-3300 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
13 Intel Core i7 2675QM 1MB+6MB   45 2200-3100 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
14 Intel Core i7 2670QM 1MB+6MB   45 2200-3100 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
15 Intel Core i7-2635QM 1MB+6MB   45 2000-2900 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
16 Intel Core i7 2630QM 1MB+6MB   45 2000-2900 4月8日 32 笔记本cpu性能排行 
17 Intel Core i7 940XM 1MB+8MB 2500 55 2130-3333 4月8日 45 笔记本cpu性能排行 
18 Intel Core i7 920XM 1MB+8MB 2500 55 2000-3200 4月8日 45 笔记本cpu性能排行 
19 Intel Core i7-3520M 512KB + 4MB   35 2900-3600 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
排名 型号 二级+三级缓存 前端总线(MHz) 功率(瓦) 主频(MHz) 核心/线程 工艺(纳米) 64位
20 Intel Core i5 3360M 512KB + 3MB   35 2800-3500 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
21 Intel Core i7-2640M 512KB+4MB   35 2800-3500 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
22 Intel Core i5 3320M 512KB+3MB   35 2600-3300 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
23 Intel Core i7 840QM 1MB+8MB 2500 45 1860-3200 4月8日 45 笔记本cpu性能排行 
24 Intel Core i7 2620M 512KB+4MB   35 2700-3400 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
25 Intel Core i5 3210M 512KB+3MB   35 2500-3100 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
26 Intel Core i7 640M 512KB+4MB 2500 35 2800-3460 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
27 Intel Core i7 820QM 1MB+8MB 2500 45 1730-3060 4月8日 45 笔记本cpu性能排行 
28 Intel Core 2 Extreme QX9300 12MB 1066 45 2530 4月4日 45 笔记本cpu性能排行 
29 Intel Core i5 2540M 512KB+3MB   35 2600-3300 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
30 Intel Core i7 620M 512KB+4MB 2500 35 2660-3333 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
31 Intel Core i7 740QM 1MB+6MB 2500 45 1730-2930 4月8日 45 笔记本cpu性能排行 
32 Intel Core i5 2520M 512KB+3MB   35 2500-3200 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
33 Intel Core i5 2450M 512KB+3MB   35 2500-3100 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
34 Intel Core i5 580M 512KB+3MB 4800 35 2666-3333 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
35 Intel Core i5 2435M 512KB+3MB   35 2400-3000 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
36 Intel Core i5 2430M 512KB+3MB   35 2400-3000 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
37 Intel Core i7-3667U 512KB+4MB   17 2000-3100 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
38 Intel Core i5-2415M 512KB+3MB   35 2300-2900 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
排名 型号 二级+三级缓存 前端总线(MHz) 功率(瓦) 主频(MHz) 核心/线程 工艺(纳米) 64位
39 Intel Core i5 2410M 512KB+3MB   35 2300-2900 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
40 Intel Core i7-3517U 512KB+4MB   17 1900-3000 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
41 Intel Core i5 560M 512KB+3MB 2500 35 2667-3200 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
42 Intel Core i7 720QM 1MB+6MB 2500 45 1600-2800 4月8日 45 笔记本cpu性能排行 
43 Intel Core 2 Extreme X9100 6MB 1066 44 3060 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
44 Intel Core 2 Duo T9900 6MB 1066 35 3060 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
45 Intel Core 2 Duo T9800 6MB 1066 35 2920 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
46 Intel Core i5 480M 512KB+3MB 2400 35 2666-2933 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
47 Intel Core i5 540M 512KB+3MB 2500 35 2530-3066 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
48 Intel Core i5 460M 512KB+3MB 2400 35 2530-2800 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
49 Intel Core i3 2370M 512KB+3MB   35 2400 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
50 Intel Core i3 390M 512KB+3MB 2500 35 2667 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
51 Intel Core 2 Duo P9700 6MB 1066 28 2800 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
52 Intel Core 2 Duo T9600 6MB 1066 35 2800 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
53 Intel Core 2 Extreme X9000 6MB 800 44 2800 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
54 Intel Core i3 2350M 512KB+3MB   35 2200 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
55 Intel Core i7 2649M 512KB+4MB   25 2300-3200 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
56 Intel Core i5 520M 512KB+3MB 2500 35 2400-2933 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
57 Intel Core i7 2629M 512KB+4MB   25 2100-3000 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
排名 型号 二级+三级缓存 前端总线(MHz) 功率(瓦) 主频(MHz) 核心/线程 工艺(纳米) 64位
58 Intel Core i5 450M 512KB+3MB 2500 35 2400-2660 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
59 Intel Core i3 380M 512KB+3MB 2500 35 2533 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
60 AMD Phenom II X2 X640 BE 2MB 3600 45 3200 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
61 Intel Core i5-3427U 512KB+3MB   17 1800-2800 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
62 Intel Core i7-2677M 512KB+4MB   17 1800-2900 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
63 Intel Core i3 2330M 512KB+3MB   35 2200 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
64 Intel Core i7-660LM 512KB+4MB 2500 25 2267-3067 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
65 Intel Core 2 Extreme X7900 4MB 800 44 2800 2月2日 65 笔记本cpu性能排行 
66 Intel Core 2 Quad Q9100 12MB 1066 45 2260 4月4日 45 笔记本cpu性能排行 
67 Intel Core i5-3317U 512KB + 3MB   17 1700-2600 2月4日 22 笔记本cpu性能排行 
68 Intel Core 2 Duo P9600 6MB 1066 25 2660 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
69 Intel Core 2 Duo T9550 6MB 1066 35 2660 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
70 AMD Phenom II X2 X620 BE 2MB 3600 45 3100 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
71 Intel Core 2 Duo T9500 6MB 800 35 2600 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
72 Intel Core i5 430M 512KB+3MB 2500 35 2260-2533 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
73 Intel Core i3 370M 512KB+3MB 2500 35 2400 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
74 Intel Core i3 2310M 512KB+3MB   35 2100 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
75 Intel Core i7 640LM 512KB+4MB 2500 25 2130-2933 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
76 Intel Core i7 2657M 512KB+4MB   17 1600-2700 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
排名 型号 二级+三级缓存 前端总线(MHz) 功率(瓦) 主频(MHz) 核心/线程 工艺(纳米) 64位
77 Intel Core i5 2557M 512KB+3MB   17 1700-2700 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
78 Intel Core 2 Duo SP9600 6MB 1066 25 2530 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
79 Intel Core 2 Duo P9500 6MB 1066 25 2530 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
80 Intel Core i7 620LM 512KB+4MB 2500 25 2000-2800 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
81 Intel Core 2 Duo T9400 6MB 1066 35 2530 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
82 AMD A8-3550MX 4MB   45 2000-2700 4月4日 32 笔记本cpu性能排行 
83 Intel Core 2 Duo P8800 3MB 1066 25 2660 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
84 Intel Core 2 Duo T9300 6MB 800 35 2500 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
85 AMD Phenom II X2 N660 2MB 3600 35 3000 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
86 Intel Core i3 350M 512KB+3MB 2500 35 2260 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
87 Intel Core 2 Extreme X7800 4MB 800 44 2600 2月2日 65 笔记本cpu性能排行 
88 Intel Core 2 Duo T7800 4MB 800 35 2600 2月2日 65 笔记本cpu性能排行 
89 Intel Core 2 Duo P8700 3MB 1066 25 2530 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
90 AMD Phenom II X2 N640 2MB 3600 35 2900 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
91 AMD Phenom II X4 X940 BE 2MB 3600 45 2400 4月4日 45 笔记本cpu性能排行 
92 Intel Pentium B960 512KB + 2MB   35 2200 2月2日 32 笔记本cpu性能排行 
93 Intel Core 2 Duo SP9400 6MB 1066 25 2400 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
94 Intel Core i3 330M 512KB+3MB 2500 35 2130 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
95 Intel Core i7 2617M 512KB+4MB   17 1500-2600 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
排名 型号 二级+三级缓存 前端总线(MHz) 功率(瓦) 主频(MHz) 核心/线程 工艺(纳米) 64位
96 Intel Core i7 680UM 512KB+4MB 2500 18 1467-2533 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
97 AMD Phenom II X2 P650 2MB 3600 25 2800 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
98 AMD Phenom II X2 N620 2MB 3600 35 2800 2月2日 45 笔记本cpu性能排行 
99 AMD Phenom II X4 X920 BE 2MB 3600 45 2300 4月4日 45 笔记本cpu性能排行 
100 Intel Core i5-2467M 512KB + 3MB   17 1600-2300 2月4日 32 笔记本cpu性能排行 
 

笔记本cpu性能排行相关文章:

1.笔记本CPU性能排名

2.2015笔记本电脑cpu天梯排名前100名

3.最新CPU的性能排名

4.2016笔记本电脑主流cpu有哪些

5.2016笔记本cpu性能排行

6.笔记本电脑处理器排行榜


    1805656