浙江海洋大学排名多少及优势专业
淑贤分享
浙江海洋大学是一所以海洋为特色,理学、农学、工学、文学、历史学、管理学、经济学等多学科发展的省属高校。2017浙江海洋大学全国排名274名。今天小编给大家整理的浙江海洋大学排名情况,希望对你有用!
浙江海洋大学排名情况
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2017 | 274 | 14 | 60.87 |
浙江海洋大学在浙江省内排名情况
浙江省大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 浙江大学 | 综合 |
2 | 浙江工业大学 | 理工 |
3 | 浙江师范大学 | 师范 |
4 | 杭州电子科技大学 | 理工 |
5 | 宁波大学 | 综合 |
6 | 浙江工商大学 | 财经 |
7 | 杭州师范大学 | 师范 |
8 | 浙江理工大学 | 理工 |
9 | 温州医科大学 | 医药 |
10 | 中国计量大学 | 理工 |
11 | 温州大学 | 理工 |
12 | 浙江财经大学 | 财经 |
13 | 浙江农林大学 | 农林 |
14 | 浙江海洋大学 | 农林 |
15 | 浙江中医药大学 | 医药 |
16 | 浙江科技学院 | 理工 |
17 | 丽水学院 | 综合 |
18 | 绍兴文理学院 | 综合 |
19 | 嘉兴学院 | 财经 |
20 | 湖州师范学院 | 师范 |
21 | 浙江万里学院 | 理工 |
22 | 浙江水利水电学院 | 理工 |
23 | 宁波工程学院 | 理工 |
24 | 台州学院 | 综合 |
25 | 衢州学院 | 理工 |
26 | 杭州医学院 | 医药 |
浙江海洋学院最好的专业
国家品牌2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋渔业科学与技术 | 船舶与海洋工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校级优势2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 海洋资源与环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省部重点7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋科学 | 生物科学 | 机械设计制造及其自动化 | 电气工程及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 油气储运工程 | 行政管理 |
猜你喜欢: