2017全国大学最新排名
中国也有很多的大学,你知道全国大学的排名吗?一起来看看吧,以下是学习啦小编分享给大家的2017年中国高校最新排名,希望可以帮到你!
2017年中国高校最新排名
学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 |
北京大学 | 1 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
清华大学 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
武汉大学 | 3 | 湖北 | 1 | 综合 | 2 |
复旦大学 | 4 | 上海 | 1 | 综合 | 3 |
浙江大学 | 5 | 浙江 | 1 | 综合 | 4 |
上海交通大学 | 6 | 上海 | 2 | 综合 | 5 |
南京大学 | 7 | 江苏 | 1 | 综合 | 6 |
中国人民大学 | 8 | 北京 | 3 | 综合 | 7 |
吉林大学 | 9 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
华中科技大学 | 10 | 湖北 | 2 | 理工 | 2 |
四川大学 | 11 | 四川 | 1 | 综合 | 9 |
中山大学 | 12 | 广东 | 1 | 综合 | 10 |
南开大学 | 13 | 天津 | 1 | 综合 | 11 |
天津大学 | 14 | 天津 | 2 | 理工 | 3 |
中国科学技术大学 | 15 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
西安交通大学 | 16 | 陕西 | 1 | 综合 | 12 |
中南大学 | 17 | 湖南 | 1 | 综合 | 13 |
哈尔滨工业大学 | 18 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 |
北京师范大学 | 19 | 北京 | 4 | 师范 | 1 |
山东大学 | 20 | 山东 | 1 | 综合 | 14 |
厦门大学 | 21 | 福建 | 1 | 综合 | 15 |
东南大学 | 22 | 江苏 | 2 | 综合 | 16 |
北京航空航天大学 | 23 | 北京 | 5 | 理工 | 6 |
同济大学 | 24 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
东北大学 | 25 | 辽宁 | 1 | 理工 | 8 |
大连理工大学 | 26 | 辽宁 | 2 | 理工 | 9 |
华南理工大学 | 27 | 广东 | 2 | 理工 | 10 |
华东师范大学 | 28 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
电子科技大学 | 29 | 四川 | 2 | 理工 | 11 |
湖南大学 | 30 | 湖南 | 2 | 综合 | 17 |
重庆大学 | 31 | 重庆 | 1 | 综合 | 18 |
西北工业大学 | 32 | 陕西 | 2 | 理工 | 12 |
中国农业大学 | 33 | 北京 | 6 | 农林 | 1 |
兰州大学 | 34 | 甘肃 | 1 | 综合 | 19 |
北京理工大学 | 35 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
华中师范大学 | 36 | 湖北 | 3 | 师范 | 3 |
西南大学 | 37 | 重庆 | 2 | 综合 | 20 |
东北师范大学 | 38 | 吉林 | 2 | 师范 | 4 |
南京农业大学 | 39 | 江苏 | 3 | 农林 | 2 |
北京交通大学 | 40 | 北京 | 8 | 理工 | 14 |
西南交通大学 | 41 | 四川 | 3 | 理工 | 15 |
长安大学 | 42 | 陕西 | 3 | 理工 | 16 |
武汉理工大学 | 43 | 湖北 | 4 | 理工 | 17 |
河海大学 | 44 | 江苏 | 4 | 理工 | 18 |
华中农业大学 | 45 | 湖北 | 5 | 农林 | 3 |
南京师范大学 | 46 | 江苏 | 5 | 师范 | 5 |
郑州大学 | 47 | 河南 | 1 | 综合 | 21 |
南京理工大学 | 48 | 江苏 | 6 | 理工 | 19 |
西安电子科技大学 | 49 | 陕西 | 4 | 理工 | 20 |
中国海洋大学 | 50 | 山东 | 2 | 综合 | 22 |
华东理工大学 | 51 | 上海 | 5 | 理工 | 21 |
苏州大学 | 52 | 江苏 | 7 | 综合 | 23 |
南京航空航天大学 | 53 | 江苏 | 8 | 理工 | 22 |
西北大学 | 54 | 陕西 | 5 | 综合 | 24 |
北京科技大学 | 55 | 北京 | 9 | 理工 | 23 |
中国矿业大学 | 55 | 江苏 | 9 | 理工 | 23 |
北京协和医学院 | 57 | 北京 | 10 | 医药 | 1 |
上海大学 | 58 | 上海 | 6 | 综合 | 25 |
南昌大学 | 59 | 江西 | 1 | 综合 | 26 |
西北农林科技大学 | 60 | 陕西 | 6 | 农林 | 4 |
湖南师范大学 | 61 | 湖南 | 3 | 师范 | 6 |
云南大学 | 62 | 云南 | 1 | 综合 | 27 |
哈尔滨工程大学 | 63 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 25 |
东华大学 | 64 | 上海 | 7 | 理工 | 26 |
华南师范大学 | 64 | 广东 | 3 | 师范 | 7 |
上海财经大学 | 66 | 上海 | 8 | 财经 | 1 |
陕西师范大学 | 67 | 陕西 | 7 | 师范 | 8 |
中国政法大学 | 68 | 北京 | 11 | 政法 | 1 |
暨南大学 | 69 | 广东 | 4 | 综合 | 28 |
北京邮电大学 | 70 | 北京 | 12 | 理工 | 27 |
江南大学 | 71 | 江苏 | 10 | 综合 | 29 |
合肥工业大学 | 72 | 安徽 | 2 | 理工 | 28 |
北京化工大学 | 73 | 北京 | 13 | 理工 | 29 |
中南财经政法大学 | 74 | 湖北 | 6 | 财经 | 2 |
福建师范大学 | 75 | 福建 | 2 | 师范 | 9 |
福州大学 | 76 | 福建 | 3 | 理工 | 30 |
中国地质大学(武汉) | 76 | 湖北 | 7 | 理工 | 30 |
深圳大学 | 76 | 广东 | 5 | 综合 | 30 |
山西大学 | 79 | 山西 | 1 | 综合 | 31 |
西南财经大学 | 80 | 四川 | 4 | 财经 | 3 |
首都师范大学 | 81 | 北京 | 14 | 师范 | 10 |
广西大学 | 81 | 广西 | 1 | 综合 | 32 |
华南农业大学 | 83 | 广东 | 6 | 农林 | 5 |
北京工业大学 | 84 | 北京 | 15 | 理工 | 32 |
北京林业大学 | 85 | 北京 | 16 | 农林 | 6 |
河南大学 | 85 | 河南 | 2 | 综合 | 33 |
燕山大学 | 87 | 河北 | 1 | 理工 | 33 |
昆明理工大学 | 87 | 云南 | 2 | 理工 | 33 |
浙江工业大学 | 87 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
中央民族大学 | 90 | 北京 | 17 | 民族 | 1 |
中国石油大学(华东) | 91 | 山东 | 3 | 理工 | 36 |
对外经济贸易大学 | 92 | 北京 | 18 | 财经 | 4 |
浙江师范大学 | 92 | 浙江 | 3 | 师范 | 11 |
首都医科大学 | 94 | 北京 | 19 | 医药 | 2 |
安徽大学 | 95 | 安徽 | 3 | 综合 | 34 |
南京工业大学 | 96 | 江苏 | 11 | 理工 | 37 |
上海理工大学 | 96 | 上海 | 9 | 理工 | 37 |
杭州电子科技大学 | 98 | 浙江 | 4 | 理工 | 39 |
天津师范大学 | 98 | 天津 | 3 | 师范 | 12 |
河北大学 | 100 | 河北 | 2 | 综合 | 35 |
东北林业大学 | 101 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 7 |
湘潭大学 | 102 | 湖南 | 4 | 综合 | 36 |
新疆大学 | 102 | 新疆 | 1 | 综合 | 36 |
黑龙江大学 | 104 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 38 |
宁波大学 | 104 | 浙江 | 5 | 综合 | 38 |
扬州大学 | 106 | 江苏 | 12 | 综合 | 40 |
安徽师范大学 | 107 | 安徽 | 4 | 师范 | 13 |
山东师范大学 | 108 | 山东 | 4 | 师范 | 14 |
中央财经大学 | 109 | 北京 | 20 | 财经 | 5 |
江苏大学 | 110 | 江苏 | 13 | 综合 | 41 |
上海师范大学 | 111 | 上海 | 10 | 师范 | 15 |
大连海事大学 | 112 | 辽宁 | 3 | 理工 | 40 |
辽宁大学 | 113 | 辽宁 | 4 | 综合 | 42 |
太原理工大学 | 114 | 山西 | 2 | 理工 | 41 |
华北电力大学 | 115 | 北京 | 21 | 理工 | 42 |
中国石油大学(北京) | 116 | 北京 | 22 | 理工 | 43 |
东北财经大学 | 117 | 辽宁 | 5 | 财经 | 6 |
南方医科大学 | 117 | 广东 | 7 | 医药 | 3 |
长沙理工大学 | 119 | 湖南 | 5 | 理工 | 44 |
青岛大学 | 119 | 山东 | 5 | 综合 | 43 |
天津医科大学 | 121 | 天津 | 4 | 医药 | 4 |
中国药科大学 | 122 | 江苏 | 14 | 医药 | 5 |
北京中医药大学 | 123 | 北京 | 23 | 医药 | 6 |
浙江工商大学 | 124 | 浙江 | 6 | 财经 | 7 |
福建农林大学 | 124 | 福建 | 4 | 农林 | 8 |
江西师范大学 | 126 | 江西 | 2 | 师范 | 16 |
哈尔滨医科大学 | 127 | 黑龙江 | 5 | 医药 | 7 |
西北师范大学 | 128 | 甘肃 | 2 | 师范 | 17 |
南京邮电大学 | 129 | 江苏 | 15 | 理工 | 45 |
南京医科大学 | 130 | 江苏 | 16 | 医药 | 8 |
中国地质大学(北京) | 131 | 北京 | 24 | 理工 | 46 |
西南政法大学 | 131 | 重庆 | 3 | 政法 | 3 |
湖北大学 | 133 | 湖北 | 8 | 综合 | 44 |
山东农业大学 | 134 | 山东 | 6 | 农林 | 9 |
海南大学 | 135 | 海南 | 1 | 综合 | 45 |
武汉科技大学 | 136 | 湖北 | 9 | 理工 | 47 |
内蒙古大学 | 136 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 46 |
云南师范大学 | 138 | 云南 | 3 | 师范 | 18 |
西安建筑科技大学 | 139 | 陕西 | 8 | 理工 | 48 |
贵州大学 | 139 | 贵州 | 1 | 综合 | 47 |
江西财经大学 | 141 | 江西 | 3 | 财经 | 8 |
华侨大学 | 141 | 福建 | 5 | 综合 | 48 |
汕头大学 | 141 | 广东 | 8 | 综合 | 48 |
石河子大学 | 141 | 新疆 | 2 | 综合 | 48 |
东北农业大学 | 145 | 黑龙江 | 6 | 农林 | 10 |
中国医科大学 | 146 | 辽宁 | 6 | 医药 | 9 |
四川农业大学 | 147 | 四川 | 5 | 农林 | 11 |
广西师范大学 | 148 | 广西 | 2 | 师范 | 19 |
河南农业大学 | 149 | 河南 | 3 | 农林 | 12 |
上海中医药大学 | 150 | 上海 | 11 | 医药 | 10 |
湖南农业大学 | 151 | 湖南 | 6 | 农林 | 13 |
杭州师范大学 | 151 | 浙江 | 7 | 师范 | 20 |
广东外语外贸大学 | 151 | 广东 | 9 | 语言 | 6 |
中国矿业大学(北京) | 154 | 北京 | 25 | 理工 | 49 |
广州大学 | 155 | 广东 | 10 | 综合 | 51 |
浙江理工大学 | 156 | 浙江 | 8 | 理工 | 50 |
河北工业大学 | 157 | 河北 | 3 | 理工 | 51 |
河南师范大学 | 157 | 河南 | 4 | 师范 | 21 |
山东科技大学 | 159 | 山东 | 7 | 综合 | 52 |
南京林业大学 | 160 | 江苏 | 17 | 农林 | 14 |
广东工业大学 | 161 | 广东 | 11 | 理工 | 52 |
河北师范大学 | 161 | 河北 | 4 | 师范 | 22 |
西安理工大学 | 163 | 陕西 | 9 | 理工 | 53 |
南京信息工程大学 | 164 | 江苏 | 18 | 理工 | 54 |
首都经济贸易大学 | 165 | 北京 | 26 | 财经 | 9 |
成都理工大学 | 166 | 四川 | 6 | 理工 | 55 |
北京语言大学 | 167 | 北京 | 27 | 语言 | 4 |
天津工业大学 | 168 | 天津 | 5 | 理工 | 56 |
华东政法大学 | 168 | 上海 | 12 | 政法 | 6 |
中北大学 | 170 | 山西 | 3 | 理工 | 57 |
长春理工大学 | 171 | 吉林 | 3 | 理工 | 58 |
河北农业大学 | 171 | 河北 | 5 | 农林 | 15 |
重庆医科大学 | 171 | 重庆 | 4 | 医药 | 11 |
济南大学 | 174 | 山东 | 8 | 综合 | 53 |
青岛科技大学 | 175 | 山东 | 9 | 理工 | 59 |
中南民族大学 | 175 | 湖北 | 10 | 民族 | 2 |
东北电力大学 | 177 | 吉林 | 4 | 理工 | 60 |
江苏师范大学 | 177 | 江苏 | 19 | 师范 | 23 |
宁夏大学 | 177 | 宁夏 | 1 | 综合 | 54 |
重庆邮电大学 | 180 | 重庆 | 5 | 理工 | 61 |
河南科技大学 | 181 | 河南 | 5 | 理工 | 62 |
沈阳农业大学 | 182 | 辽宁 | 7 | 农林 | 16 |
哈尔滨理工大学 | 183 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 63 |
河南工业大学 | 184 | 河南 | 6 | 理工 | 64 |
温州医科大学 | 185 | 浙江 | 9 | 医药 | 12 |
延边大学 | 185 | 吉林 | 5 | 综合 | 55 |
兰州交通大学 | 187 | 甘肃 | 3 | 理工 | 65 |
中国计量大学 | 187 | 浙江 | 10 | 理工 | 65 |
云南民族大学 | 187 | 云南 | 4 | 民族 | 3 |
四川师范大学 | 187 | 四川 | 7 | 师范 | 24 |
西南石油大学 | 191 | 四川 | 8 | 理工 | 67 |
南京中医药大学 | 191 | 江苏 | 20 | 医药 | 13 |
重庆交通大学 | 193 | 重庆 | 6 | 理工 | 68 |
云南农业大学 | 193 | 云南 | 5 | 农林 | 17 |
哈尔滨师范大学 | 193 | 黑龙江 | 8 | 师范 | 25 |
广州中医药大学 | 193 | 广东 | 12 | 医药 | 14 |
湖南科技大学 | 193 | 湖南 | 7 | 综合 | 56 |
大连大学 | 193 | 辽宁 | 8 | 综合 | 56 |
河南理工大学 | 199 | 河南 | 7 | 理工 | 69 |
辽宁师范大学 | 199 | 辽宁 | 9 | 师范 | 26 |
长江大学 | 199 | 湖北 | 11 | 综合 | 58 |
西南民族大学 | 202 | 四川 | 9 | 民族 | 4 |
山东理工大学 | 203 | 山东 | 10 | 理工 | 70 |
曲阜师范大学 | 204 | 山东 | 11 | 师范 | 27 |
西安科技大学 | 205 | 陕西 | 10 | 理工 | 71 |
兰州理工大学 | 206 | 甘肃 | 4 | 理工 | 72 |
温州大学 | 206 | 浙江 | 11 | 理工 | 72 |
内蒙古农业大学 | 208 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 18 |
天津中医药大学 | 208 | 天津 | 6 | 医药 | 15 |
南通大学 | 208 | 江苏 | 21 | 综合 | 59 |
北京工商大学 | 211 | 北京 | 28 | 财经 | 10 |
三峡大学 | 211 | 湖北 | 12 | 综合 | 60 |
天津科技大学 | 213 | 天津 | 7 | 理工 | 74 |
东北石油大学 | 214 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 75 |
安徽农业大学 | 214 | 安徽 | 5 | 农林 | 19 |
辽宁工程技术大学 | 216 | 辽宁 | 10 | 理工 | 76 |
上海海事大学 | 216 | 上海 | 13 | 理工 | 76 |
天津理工大学 | 218 | 天津 | 8 | 理工 | 78 |
新疆农业大学 | 219 | 新疆 | 3 | 农林 | 20 |
沈阳工业大学 | 220 | 辽宁 | 11 | 理工 | 79 |
中南林业科技大学 | 220 | 湖南 | 8 | 农林 | 21 |
安徽理工大学 | 222 | 安徽 | 6 | 理工 | 80 |
吉林农业大学 | 222 | 吉林 | 6 | 农林 | 22 |
安徽工业大学 | 224 | 安徽 | 7 | 理工 | 81 |
内蒙古师范大学 | 224 | 内蒙古 | 3 | 师范 | 28 |
上海海洋大学 | 226 | 上海 | 14 | 农林 | 23 |
安徽财经大学 | 227 | 安徽 | 8 | 财经 | 11 |
天津财经大学 | 227 | 天津 | 9 | 财经 | 11 |
安徽医科大学 | 229 | 安徽 | 9 | 医药 | 16 |
大连医科大学 | 230 | 辽宁 | 12 | 医药 | 17 |
成都中医药大学 | 230 | 四川 | 10 | 医药 | 17 |
西藏大学 | 230 | 西藏 | 1 | 综合 | 61 |
桂林电子科技大学 | 233 | 广西 | 3 | 理工 | 82 |
湖北工业大学 | 233 | 湖北 | 13 | 理工 | 82 |
西南科技大学 | 235 | 四川 | 11 | 理工 | 84 |
广西民族大学 | 235 | 广西 | 4 | 民族 | 5 |
江西农业大学 | 235 | 江西 | 4 | 农林 | 24 |
贵州师范大学 | 235 | 贵州 | 2 | 师范 | 29 |
山东财经大学 | 239 | 山东 | 12 | 财经 | 13 |
江西理工大学 | 240 | 江西 | 5 | 理工 | 85 |
西北民族大学 | 240 | 甘肃 | 5 | 民族 | 6 |
重庆师范大学 | 240 | 重庆 | 7 | 师范 | 30 |
沈阳药科大学 | 240 | 辽宁 | 13 | 医药 | 19 |
浙江财经大学 | 244 | 浙江 | 12 | 财经 | 14 |
新疆师范大学 | 244 | 新疆 | 4 | 师范 | 31 |
新疆医科大学 | 244 | 新疆 | 4 | 医药 | 20 |
陕西科技大学 | 247 | 陕西 | 11 | 理工 | 86 |
甘肃农业大学 | 247 | 甘肃 | 6 | 农林 | 25 |
烟台大学 | 247 | 山东 | 13 | 综合 | 62 |
华东交通大学 | 250 | 江西 | 6 | 理工 | 87 |
青岛理工大学 | 250 | 山东 | 14 | 理工 | 87 |
河北医科大学 | 250 | 河北 | 6 | 医药 | 21 |
黑龙江中医药大学 | 250 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 21 |
集美大学 | 250 | 福建 | 6 | 综合 | 63 |
大连工业大学 | 255 | 辽宁 | 14 | 理工 | 89 |
石家庄铁道大学 | 256 | 河北 | 7 | 理工 | 90 |
浙江农林大学 | 256 | 浙江 | 13 | 农林 | 26 |
山西师范大学 | 256 | 山西 | 4 | 师范 | 32 |
重庆工商大学 | 256 | 重庆 | 8 | 综合 | 64 |
南京财经大学 | 260 | 江苏 | 22 | 财经 | 15 |
河北科技大学 | 260 | 河北 | 8 | 理工 | 91 |
南昌航空大学 | 262 | 江西 | 7 | 理工 | 92 |
南华大学 | 262 | 湖南 | 9 | 综合 | 65 |
武汉纺织大学 | 264 | 湖北 | 14 | 理工 | 93 |
桂林理工大学 | 265 | 广西 | 5 | 理工 | 94 |
景德镇陶瓷大学 | 265 | 江西 | 8 | 理工 | 94 |
沈阳师范大学 | 265 | 辽宁 | 15 | 师范 | 33 |
哈尔滨商业大学 | 268 | 黑龙江 | 11 | 财经 | 16 |
长春工业大学 | 269 | 吉林 | 7 | 理工 | 96 |
东华理工大学 | 269 | 江西 | 9 | 理工 | 96 |
沈阳建筑大学 | 269 | 辽宁 | 16 | 理工 | 96 |
中国民航大学 | 269 | 天津 | 10 | 理工 | 96 |
北华大学 | 273 | 吉林 | 8 | 综合 | 66 |
浙江海洋大学 | 274 | 浙江 | 14 | 农林 | 27 |
武汉工程大学 | 275 | 湖北 | 15 | 理工 | 100 |
北京建筑大学 | 276 | 北京 | 29 | 理工 | 101 |
东莞理工学院 | 276 | 广东 | 13 | 理工 | 101 |
华北理工大学 | 276 | 河北 | 9 | 理工 | 101 |
江苏科技大学 | 276 | 江苏 | 23 | 理工 | 101 |
广西医科大学 | 276 | 广西 | 6 | 医药 | 23 |
2017中国民办大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2017办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 100 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 文华学院 | 湖北 | 99.84 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 99.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 99.62 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 99.57 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 山东 | 99.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 99.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 郑州工商学院 | 河南 | 99.49 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 西安外事学院 | 陕西 | 99.45 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 北京城市学院 | 北京 | 99.26 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 99.18 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
12 | 江西科技学院 | 江西 | 99.16 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
13 | 上海建桥学院 | 上海 | 99.13 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
14 | 仰恩大学 | 福建 | 99.03 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
15 | 武汉工商学院 | 湖北 | 98.99 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
16 | 黄河科技学院 | 河南 | 98.98 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
17 | 西京学院 | 陕西 | 98.89 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
18 | 西安翻译学院 | 陕西 | 98.76 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
19 | 安徽新华学院 | 安徽 | 98.28 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 98.13 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 河北传媒学院 | 河北 | 98.13 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
22 | 武昌理工学院 | 湖北 | 97.69 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
23 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 97.43 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
24 | 武汉学院 | 湖北 | 97.41 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
25 | 河北科技学院 | 河北 | 97.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
26 | 上海杉达学院 | 上海 | 97.38 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
27 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 97.37 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
28 | 长沙医学院 | 湖南 | 97.36 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
29 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 97.27 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
30 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 96.83 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
31 | 西安培华学院 | 陕西 | 96.80 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
32 | 汉口学院 | 湖北 | 96.71 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
33 | 南昌理工学院 | 江西 | 96.58 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
34 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 96.52 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
35 | 青岛滨海学院 | 山东 | 96.45 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
36 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 96.44 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
37 | 四川工商学院 | 四川 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
38 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 96.25 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
38 | 三江学院 | 江苏 | 96.25 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
40 | 北京吉利学院 | 北京 | 96.19 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
41 | 海口经济学院 | 海南 | 96.04 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
42 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 95.95 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
43 | 长春财经学院 | 吉林 | 95.94 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 四川传媒学院 | 四川 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
46 | 烟台南山学院 | 山东 | 95.92 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
47 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 95.91 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
48 | 浙江树人学院 | 浙江 | 95.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
48 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 95.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
50 | 广州商学院 | 广东 | 95.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
50 | 长春建筑学院 | 吉林 | 95.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
52 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 95.59 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
53 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 95.55 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
54 | 安徽三联学院 | 安徽 | 95.22 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
54 | 燕京理工学院 | 河北 | 95.22 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
56 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 94.98 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
57 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 94.84 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
58 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 94.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
58 | 西安思源学院 | 陕西 | 94.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
60 | 郑州科技学院 | 河南 | 94.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
机械工程专业大学排名2017
1 | 北京理工大学 |
2 | 北京航空航天大学 |
3 | 清华大学 |
4 | 西安交通大学 |
5 | 上海交通大学 |
6 | 浙江大学 |
7 | 吉林大学 |
8 | 东北大学 |
9 | 南京航空航天大学 |
10 | 北京科技大学 |
11 | 上海大学 |
12 | 华南理工大学 |
13 | 东华大学 |
14 | 北京工业大学 |
15 | 中国矿业大学(徐州) |
16 | 武汉科技大学 |
17 | 北京交通大学 |
18 | 郑州大学 |
19 | 青岛科技大学 |
20 | 浙江工业大学 |
猜你喜欢: