2017安徽三本大学排名_安徽三本大学排名名单
威敏分享
安徽,简称“皖”,沿江通海,经济繁荣,教育发达。那么安徽省三本大学有哪些,排名又是怎么样?以下是学习啦小编为你整理推荐安徽三本大学排名,希望你喜欢。
更多热门的全国大学排名
欢迎往下点击☟☟☟
✎✎2017年全国一本大学排名汇总 ❉❉
✎✎2017年十大师范大学排名榜 ❉❉
✎✎2017年全国理科大学排名榜 ❉❉
✎✎2017中国设计类大学排名 ❉❉
✎✎2017中国药学类专业大学排名 ❉❉
2017安徽三本大学排名:独立学院
名次 | 学校名称 | 类型 | 排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 河海大学文天学院 | 综合 | 26 | 55 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
2 | 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 7 | 122 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
3 | 安徽财经大学商学院 | 财经 | 20 | 135 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
4 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 理工 | 57 | 167 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
5 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 综合 | 65 | 174 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
6 | 安徽大学江淮学院 | 综合 | 71 | 184 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
7 | 安徽农业大学经济技术学院 | 综合 | 72 | 188 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
8 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 8 | 195 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
9 | 安徽工业大学工商学院 | 理工 | 65 | 214 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
10 | 淮北师范大学信息学院 | 师范 | 11 | 217 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
2017安徽三本大学排名:民办大学
名次 | 学校名称 | 类型 | 排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 安徽新华学院 | 理工 | 7 | 19 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
2 | 安徽三联学院 | 理工 | 23 | 54 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
3 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 35 | 83 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
4 | 安徽外国语学院 | 语言 | 5 | 100 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
5 | 安徽信息工程学院 | 理工 | 44 | 102 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
2017安徽大学排名名单
学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
安徽大学 | 4134010357 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
中国科学技术大学 | 4134010358 | 中国科学院 | 合肥市 | 本科 | |
合肥工业大学 | 4134010359 | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
安徽工业大学 | 4134010360 | 安徽省 | 马鞍山市 | 本科 | |
安徽理工大学 | 4134010361 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
安徽工程大学 | 4134010363 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
安徽农业大学 | 4134010364 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽医科大学 | 4134010366 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
蚌埠医学院 | 4134010367 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
皖南医学院 | 4134010368 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
安徽中医药大学 | 4134010369 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽师范大学 | 4134010370 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | |
阜阳师范学院 | 4134010371 | 安徽省 | 阜阳市 | 本科 | |
安庆师范大学 | 4134010372 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
淮北师范大学 | 4134010373 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
黄山学院 | 4134010375 | 安徽省 | 黄山市 | 本科 | |
皖西学院 | 4134010376 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
滁州学院 | 4134010377 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
安徽财经大学 | 4134010378 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
宿州学院 | 4134010379 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
巢湖学院 | 4134010380 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
淮南师范学院 | 4134010381 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
铜陵学院 | 4134010383 | 安徽省 | 铜陵市 | 本科 | |
安徽建筑大学 | 4134010878 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
安徽科技学院 | 4134010879 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
安徽三联学院 | 4134010959 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
合肥学院 | 4134011059 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
蚌埠学院 | 4134011305 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
池州学院 | 4134011306 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
安徽新华学院 | 4134012216 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽文达信息工程学院 | 4134012810 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
亳州学院 | 4134012926 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
安徽外国语学院 | 4134013065 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽财经大学商学院 | 4134013611 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
安徽大学江淮学院 | 4134013612 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽信息工程学院 | 4134013613 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
安徽工业大学工商学院 | 4134013614 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 4134013615 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽农业大学经济技术学院 | 4134013616 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
安徽师范大学皖江学院 | 4134013617 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
安徽医科大学临床医学院 | 4134013618 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
阜阳师范学院信息工程学院 | 4134013619 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
淮北师范大学信息学院 | 4134013620 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
合肥师范学院 | 4134014098 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
河海大学文天学院 | 4134014203 | 安徽省教育厅 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
安徽职业技术学院 | 4134010869 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
淮北职业技术学院 | 4134010963 | 安徽省 | 淮北市 | 专科 | |
芜湖职业技术学院 | 4134011061 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
淮南联合大学 | 4134011308 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
安徽商贸职业技术学院 | 4134012072 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
安徽水利水电职业技术学院 | 4134012073 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
阜阳职业技术学院 | 4134012074 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 | |
铜陵职业技术学院 | 4134012217 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
民办万博科技职业学院 | 4134012218 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽警官职业学院 | 4134012219 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
淮南职业技术学院 | 4134012220 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
安徽工业经济职业技术学院 | 4134012334 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
合肥通用职业技术学院 | 4134012410 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽工贸职业技术学院 | 4134012811 | 安徽省 | 淮南市 | 专科 | |
宿州职业技术学院 | 4134012812 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
六安职业技术学院 | 4134012813 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
安徽电子信息职业技术学院 | 4134012814 | 安徽省 | 蚌埠市 | 专科 | |
民办合肥经济技术职业学院 | 4134012815 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽交通职业技术学院 | 4134012816 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽体育运动职业技术学院 | 4134012817 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽中医药高等专科学校 | 4134012924 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
安徽医学高等专科学校 | 4134012925 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
合肥职业技术学院 | 4134013058 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
滁州职业技术学院 | 4134013059 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
池州职业技术学院 | 4134013060 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
宣城职业技术学院 | 4134013061 | 安徽省 | 宣城市 | 专科 | |
安徽广播影视职业技术学院 | 4134013062 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
民办合肥滨湖职业技术学院 | 4134013064 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽电气工程职业技术学院 | 4134013336 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽冶金科技职业学院 | 4134013337 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
安徽城市管理职业学院 | 4134013338 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽机电职业技术学院 | 4134013339 | 安徽省 | 芜湖市 | 专科 | |
安徽工商职业学院 | 4134013340 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽中澳科技职业学院 | 4134013341 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
阜阳科技职业学院 | 4134013342 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
亳州职业技术学院 | 4134013343 | 安徽省 | 亳州市 | 专科 | |
安徽国防科技职业学院 | 4134013344 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
安庆职业技术学院 | 4134013345 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
安徽艺术职业学院 | 4134013346 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
马鞍山师范高等专科学校 | 4134013760 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
安徽财贸职业学院 | 4134013845 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽国际商务职业学院 | 4134013846 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽公安职业学院 | 4134013847 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽林业职业技术学院 | 4134013848 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽审计职业学院 | 4134013849 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽新闻出版职业技术学院 | 4134013850 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽邮电职业技术学院 | 4134013851 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽工业职业技术学院 | 4134013852 | 安徽省 | 铜陵市 | 专科 | |
民办合肥财经职业学院 | 4134014058 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安庆医药高等专科学校 | 4134014096 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
安徽涉外经济职业学院 | 4134014132 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽绿海商务职业学院 | 4134014133 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
合肥共达职业技术学院 | 4134014135 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
蚌埠经济技术职业学院 | 4134014137 | 安徽省教育厅 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
民办安徽旅游职业学院 | 4134014165 | 安徽省教育厅 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
徽商职业学院 | 4134014191 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
马鞍山职业技术学院 | 4134014192 | 安徽省 | 马鞍山市 | 专科 | |
安徽现代信息工程职业学院 | 4134014210 | 安徽省教育厅 | 六安市 | 专科 | 民办 |
安徽矿业职业技术学院 | 4134014229 | 安徽省教育厅 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
合肥信息技术职业学院 | 4134014230 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
桐城师范高等专科学校 | 4134014273 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
黄山职业技术学院 | 4134014296 | 安徽省 | 黄山市 | 专科 | |
滁州城市职业学院 | 4134014297 | 安徽省 | 滁州市 | 专科 | |
安徽汽车职业技术学院 | 4134014298 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
皖西卫生职业学院 | 4134014299 | 安徽省 | 六安市 | 专科 | |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 4134014330 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽长江职业学院 | 4134014341 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
安徽扬子职业技术学院 | 4134014342 | 安徽省教育厅 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
安徽黄梅戏艺术职业学院 | 4134014378 | 安徽省 | 安庆市 | 专科 | |
安徽粮食工程职业学院 | 4134014418 | 安徽省 | 合肥市 | 专科 | |
安徽卫生健康职业学院 | 4134014419 | 安徽省 | 池州市 | 专科 | |
合肥科技职业学院 | 4134014420 | 安徽省教育厅 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
皖北卫生职业学院 | 4134014502 | 安徽省 | 宿州市 | 专科 | |
阜阳幼儿师范高等专科学校 | 4134014536 | 安徽省 | 阜阳市 | 专科 |
猜你感兴趣: