2017qs亚洲大学排名榜_全亚洲的大学排名名单(2)
威敏分享
美国综合大学排名50强
2017年排名 | 英文名称 | 中文名称 | 地理位置 | 学费/年 | 本科人数 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ, suburban | $45,320 | 5,402 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA, urban | $47,074 | 6,699 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT, city | $49,480 | 5,532 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL, urban | $52,491 | 5,844 |
5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY, urban | $55,056 | 6,102 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA, suburban | $47,940 | 6,999 |
7 | Massachusetts Institute of Tech. | 麻省理工 | Cambridge, MA, urban | $51,265 | 4,527 |
8 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC, suburban | $51,265 | 6,639 |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA, urban | $51,464 | 9,726 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD, urban | $50,410 | 6,524 |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH, rural | $51,438 | 4,307 |
12 | California Institute of Technology | 加州理工 | Pasadena, CA , suburban | $45,577 | 1,001 |
12 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL, suburban | $50,855 | 8,314 |
14 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI, urban | $51,367 | 6,652 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY, rural | $50,953 | 14,315 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN, urban | $45,610 | 6,883 |
15 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX, urban | $43,918 | 3,910 |
15 | University of Notre Dame | 圣母大学 | South Bend , IN, city | $49,685 | 8,462 |
19 | Washington U in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯 | St. Louis, MO, suburban | $49,770 | 7,504 |
20 | U of California-Berkeley* | 加州大学-伯克利 | Berkeley, CA, city | $40,191 | 27,496 |
20 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA, urban | $47,795 | 6,867 |
20 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC, urban | $50,4547 | 7,562 |
2017年排名 | 英文名称 | 中文名称 | 地理位置 | 学费/年 | 本科人数 |
23 | U of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA, urban | $52,217 | 18,810 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | Pittsburg, PA, urban | $51,040 | 6,454 |
24 | U of California-Los Angeles* | 加州大学-洛杉矶 | Los Angeles, CA, urban | $39,518 | 29,585 |
24 | University of Virginia* | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA, suburban | $45,066 | 16,736 |
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford, MA, suburban | $52,430 | 5,290 |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC, suburban | $49,308 | 4,871 |
27 | U of Michigan-Ann Arbor* | 密歇根大学安娜堡 | Ann Arbor, MI, city | $43,476 | 28,312 |
30 | U of North Carolina-Chapel Hill* | 北卡大学-教堂山 | Chapel Hill, NC, suburban | $33,916 | 18,415 |
31 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA, suburban | $51,296 | 9,154 |
32 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | Rochester, NY, suburban | $50,142 | 6,304 |
32 | College of William & Mary* | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA, suburban | $41,718 | 6,301 |
34 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA, suburban | $51,570 | 3621 |
34 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | Atlanta, GA, urban | $32,404 | 15,142 |
36 | New York University | 纽约大学 | New York, NY, urban | $49,062 | 25,722 |
37 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH, urban | $46,006 | 5,121 |
37 | U of California-Santa Barbara* | 加州大学-圣塔芭芭拉 | Santa Barbara, CA, suburban | $40,704 | 20,607 |
39 | U of California-Irvine* | 加州大学-尔湾 | Irvine, CA, suburban | $39,458 | 25,256 |
39 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA, urban | $50,240 | 17,932 |
39 | Rensselaer Polytechnic Inst. | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY suburban | $50,797 | 5,864 |
39 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans, LA, urban | $51,010 | 6,662 |
39 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA, urban | $47,655 | 13,697 |
2017年排名 | 英文名称 | 中文名称 | 地理位置 | 学费/年 | 本科人数 |
44 | University of Wisconsin-Madison* | 威斯康辛大学-麦迪逊 | Madison, WI, city | $32,738 | 31,662 |
44 | U of California-San Diego* | 加州大学-圣地亚哥 | La Jolla, CA, urban | $41,387 | 26,590 |
44 | U of California-Davis* | 加州大学-戴维斯 | Davis, CA, city | $40,728 | 28,384 |
44 | U of Illinois, Urbana-Champaign* | 伊利诺伊大学-香槟 | Champaign, IL, city | $31,320 | 33,368 |
44 | Lehigh University | 里海大学 | Bethlehem, PA, city | $48,320 | 5,075 |
44 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL, suburban | $47,004 | 11,122 |
50 | Penn State U-University Park* | 宾州州立大学 | University Park, PA, city | $32,382 | 40,742 |
50 | University of Florida* | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL, suburban | $28,666 | 35,043 |
世界大学排名100强
排名 | 学院名称 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 国立大学 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 康乃尔大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 密歇根大学 | 美国 |
24= | 清华大学 | 中国 |
25 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 西北大学 | 美国 |
27 | 香港大学 | 中国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 东京大学 | 日本 |
35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
36 | 香港科技大学 | 中国 |
37= | 京都大学 | 日本 |
38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 北京大学 | 中国 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 布里斯托大学 | 英国 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 复旦大学 | 中国 |
44 | 香港中文大学 | 中国 |
45 | 卑诗大学 | 加拿大 |
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
47 | 纽约大学 | 美国 |
48 | 科学技术院 | 韩国 |
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
50 | 布朗大学 | 美国 |
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
52 | 华威大学 | 英国 |
53 | 威斯康星大学 | 美国 |
54 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
55 | 香港城市大学 | 中国 |
56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
59 | 华盛顿大学 | 美国 |
60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61 | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
63= | 大阪大学 | 日本 |
64 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
65 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
67 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68= | 慕尼黑大学 | 德国 |
69 | 台湾大学 | 中国 |
70 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 海德堡大学 | 德国 |
73 | 隆德大学 | 瑞典 |
74 | 杜伦大学 | 英国 |
75 | 东北大学 | 日本 |
76 | 诺丁汉大学 | 英国 |
77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
79 | 鲁汶大学 | 比利时 |
80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 伯明翰大学 | 英国 |
83 | 浦项理工大学 | 韩国 |
84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
86 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
87 | 南安普敦大学 | 英国 |
88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
89 | 波士顿大学 | 美国 |
90 | 莱斯大学 | 美国 |
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
92 | 普渡大学 | 美国 |
93 | 利兹大学 | 英国 |
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
95 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
96 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
97 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
99 | 高丽大学 | 韩国 |
100 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
猜你还感兴趣的: