大连民族大学是几本及录取分数线
大连民族大学位于黄海之滨的大连市,隶属于国家民族事务委员会。大连民族大学是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科和应用学科为主要特色的综合性民族高等学校。你知道大连民族大学是几本的大学吗?如果不知道跟着小编一起了解一下吧。
大连民族大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说大连民族大学是一本还是二本,大连民族大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。
根据大连民族大学招生办最新公布的信息可知:
大连民族大学在辽宁既有第一批次招生也有第二批次招生,所以严格意义上,我们说大连民族大学是二本大学,只有全部都在第一批招生,我们才说大连民族大学是一本大学。
如果你不是辽宁考生,大连民族大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说大连民族大学是一本大学。
大连民族大学最新录取批次及分数线
招生地址 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 |
重庆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 495 | 416 |
重庆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 507 | 435 |
浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 505 | 439 |
浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 516 | 462 |
云南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 545 | 495 |
云南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 445 |
新疆 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 448 | 394 |
新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 480 | 415 |
西藏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 344 | 355 |
西藏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 274 | 315 |
天津 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 444 | 424 |
天津 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 482 | 460 |
四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 512 | 453 |
四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 523 | 480 |
上海 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 378 | -- |
上海 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 378 | -- |
陕西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 449 | 423 |
陕西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 488 | 460 |
山西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 499 | 438 |
山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 508 | 460 |
山东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 522 | 474 |
山东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 528 | 451 |
青海 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 415 | 415 |
青海 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 376 | 380 |
宁夏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 420 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 487 | 346 |
内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 527 | 484 |
内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 492 | 375 |
内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 512 | 477 |
辽宁 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 515 | 417 |
辽宁 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 373 |
辽宁 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 542 | 525 |
辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 548 | 498 |
江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 514 | 450 |
江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 511 | 445 |
江苏 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 328 | 315 |
江苏 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 328 | 325 |
吉林 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 402 |
吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 542 | 530 |
吉林 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 508 | 413 |
吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 540 | 531 |
湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 476 |
湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 476 | 439 |
湖北 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 511 | 403 |
湖北 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 494 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 500 | 401 |
黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 509 | 369 |
黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 552 | 486 |
黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 522 | 481 |
河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 530 | 517 |
河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 519 | 447 |
河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 458 |
河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 545 | 523 |
河北 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 546 | 416 |
河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 525 |
河北 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 533 | 364 |
河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 567 | 535 |
海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 567 | 543 |
海南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 611 | 577 |
贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 570 | 551 |
贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 552 | 457 |
贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 457 | 365 |
贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 500 | 473 |
广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 436 | 333 |
广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 400 |
广东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 455 | 417 |
广东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 463 | 402 |
甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 470 | 455 |
甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 465 | 435 |
福建 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 446 | 403 |
福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 403 | 352 |
北京 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 506 | 494 |
北京 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 535 | 532 |
安徽 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 510 | 473 |
安徽 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 513 | 482 |
大连民族学院简介
大连民族学院(Dalian Nationalities University)1984年立项筹建,1993年招生办学,1997年正式建校,2006年实现国家民委、辽宁省政府和大连市政府三方联合共建。学院位于黄海之滨的大连市,有开发区和金石滩两个校区。学校以建设特色鲜明的高水平现代化民族大学为目标,坚持为少数民族和民族地区服务的办学宗旨,坚持实施质量立校、科技兴校、人才强校和国际化发展战略,以科学发展、提高质量为主线,在教学科研、学科建设、师资队伍、人才培养等方面形成了后发优势,凝练了“立足沿海、服务民族,应用为主、教育创新,质量立校、因材施教,团结和谐、全面发展”的办学特色,比较成功地探索出了一条在沿海开放地区发展优质民族高等教育的创新之路。
猜你喜欢: