2017各大学录取分数线有什么变化(2)
小兰分享
2017年河南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 484 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 342 |
河南 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 516 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 389 |
河南 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017年山东高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
山东 | 理科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 515 |
山东 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
山东 | 文科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 529 |
山东 | 文科 | 本科普通批 | 483 |
2017年山西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 481 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 400 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 452 |
2017年安徽高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
安徽 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
安徽 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
2017年江西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
江西 | 理科 | 军校军检线 | 493 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
江西 | 文科 | 军校军检线 | 523 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
江西 | 其他 | 纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业二本以上 | 422 |
江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科A段 | 307 |
江西 | 其他 | 体育类第一批本科和第二批本科B段 | 289 |
江西 | 其他 | 艺术类二本A段和二本B段中的本省院校 | 274 |
江西 | 其他 | 艺术类提前批本科和二本B段中的外省院校 | 260 |
2017年江苏高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
江苏 | 理科 | 本科一批 | 331 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 269 |
江苏 | 文科 | 本科一批 | 333 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 281 |
2017年浙江高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
浙江 | 综合 | 第一段分数线 | 577 |
浙江 | 综合 | 体育类一段线 | 497 |
浙江 | 综合 | 第二段分数线 | 480 |
浙江 | 综合 | 体育类二段线 | 451 |
浙江 | 综合 | 第三段分数线 | 359 |
2017年湖北高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
湖北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
湖北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年湖南高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
湖南 | 理科 | 本科一批 | 505 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 424 |
湖南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
湖南 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 485 |
湖南 | 文科 | 本科三批 | 441 |
湖南 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年广东高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
广东 | 理科 | 本科一批 | 485 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 360 |
广东 | 理科 | 高职专科 | 200 |
广东 | 文科 | 本科一批 | 520 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 418 |
广东 | 文科 | 高职专科 | 210 |
2017年广西高考录取分数线:
考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 473 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 318 |
广西 | 理科 | 体育类普通本科 | 218 |
广西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 207 |
广西 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
广西 | 理科 | 体育类高职高专 | 160 |
广西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 126 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 535 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 387 |
广西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 252 |
广西 | 文科 | 体育类普通本科 | 218 |
广西 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
广西 | 文科 | 体育类高职高专 | 160 |
广西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 126 |
>>>下一页更多2017各大学录取分数线相关内容