2017年全国各地高考一本、二本分数线预测
王燕分享
2017年高考结束之后,全国各地高考考生最关心的一个问题就是今年的高考录取分数线是多少?全国的一二本大学又有怎样的排名?下面学习啦小编就来给大家预测一下2017年各地高考分数线以及一本、二本大学排名情况。
2017年全国各地高考分数线预测
2017年高考录取控制分数线预测 | |||||||||||||
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 583 | 532 | 488 | 548 | 494 | 438 | ||||||
天津 | 750 | 532 | 460 | 512 | 424 | ||||||||
河北 | 750 | 535 | 416 | - | 525 | 364 | - | ||||||
山西 | 750 | 501 | 450 | 497 | 425 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 487 | 385 | 464 | 336 | ||||||||
辽宁 | 750 | 525 | 417 | 498 | 373 | ||||||||
吉林 | 750 | 531 | 413 | 275 | 530 | 402 | 286 | ||||||
黑龙江 | 750 | 481 | 401 | 486 | 369 | ||||||||
上海 | 600 | 368 | 360 | ||||||||||
江苏 | 480 | 355 | 325 | 353 | 315 | ||||||||
浙江 | 810 | 603 | 600 | ||||||||||
安徽 | 750 | 521 | 482 | 453 | 518 | 473 | 446 | ||||||
福建 | 750 | 501 | 403 | 465 | 352 | ||||||||
江西 | 750 | 523 | 450 | 529 | 445 | ||||||||
山东 | 750 | 530 | 474 | 537 | 451 | ||||||||
河南 | 750 | 517 | 458 | 393 | 523 | 447 | 370 | ||||||
湖北 | 750 | 528 | 417 | 523 | 361 | ||||||||
湖南 | 750 | 530 | 476 | 431 | 517 | 439 | 396 | ||||||
广东 | 750 | 514 | 417 | A线 | B线 | 508 | 402 | A线 | B线 | ||||
360 | 245 | 330 | 245 | ||||||||||
广西 | 750 | 545 | 400 | 502 | 333 | ||||||||
海南 | 900 | 653 | 577 | 602 | 543 | ||||||||
重庆 | 750 | 527 | 435 | 525 | 416 | ||||||||
四川 | 750 | 540 | 480 | 532 | 453 | ||||||||
贵州 | 750 | 551 | 457 | - | 473 | 365 | - | ||||||
云南 | 750 | 560 | 495 | 445 | 525 | 445 | 400 | ||||||
西藏 | 750 | 少数 | 汉族 | 少数 | 汉族 | - | 少数 | 汉族 | 少数 | 汉族 | - | ||
民族 | 民族 | 民族 | 民族 | ||||||||||
325 | 440 | 285 | 355 | 285 | 425 | 235 | 315 | ||||||
陕西 | 750 | 511 | 460 | 381 | 470 | 423 | 344 | ||||||
甘肃 | 750 | 504 | 455 | 391 | 490 | 435 | 367 | ||||||
青海 | 750 | 457 | 415 | 379 | 416 | 380 | 353 | ||||||
宁夏 | 750 | 500 | 463 | - | 486 | 444 | - | ||||||
新疆 | 750 | 487 | 415 | 372 | 464 | 394 | 363 |
高考第三批是本科吗
不是哦,亲。大学被分为三个批次,第一批,第二批,第三批。第一批就是属于名校本科一级的,如北大清华。第二批则分为A与B两个层次,以下说明第二批A层次曾简称为2A,第二批B层次简称为2B,第三批次同上简称!2A本科院校大多为国立学校,学费相比身为民办的2B本科院校便宜相当多,近一半。不过2B本科院校学费贵,也有它的优势在,分数要求比2A本科院校低,环境条件优越,适合分数适中且家庭条件支持的同学就读。而第三批次院校的A、B层次也类似于第二批次的院校分属,A多为国办,B多为民办,不过第三批次便不是本科,属于专科。PS:现如今大学生失业率高大多指的是专科生,主要学历本身就较低,大学生活过于安逸以及对就业有着硬性要求,真正的人才从不局限大学,学历,步入社会之后,最主要的还是工作经验与人际交往。
↓↓↓下一页分享的是 2017年高考填志愿时间及方法 ↓↓↓