2017QS世界历史大学专业最新排名排行榜
2017世界大学专业排名之历史(History)的前50排名。下面是学习啦小编为大家整理的2017QS世界历史大学专业排名,供大家参考!
2017QS世界历史大学专业排名
2017世界大学专业排名(历史History) | ||||||||
2017 | 2016 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 3 | Harvard University | United States | 99.4 | 100.0 | 93.7 | 100.0 | 98.7 |
2 | 1= | University of Oxford | United Kingdom | 100.0 | 96.8 | 86.3 | 98.9 | 97.5 |
3 | 1= | University of Cambridge | United Kingdom | 99.7 | 99.0 | 85.4 | 96.7 | 97.0 |
4 | 7 | Stanford University | United States | 90.9 | 91.8 | 100.0 | 98.9 | 93.6 |
5 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.6 | 87.0 | 93.5 | 93.1 | 93.5 |
6 | 5 | Yale University | United States | 95.5 | 89.6 | 87.3 | 86.2 | 92.3 |
7 | 6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 96.1 | 89.2 | 85.2 | 81.3 | 91.6 |
8 | 8 | Princeton University | United States | 95.0 | 81.5 | 88.4 | 84.6 | 91.1 |
9 | 9 | Columbia University | United States | 92.1 | 80.6 | 91.4 | 90.5 | 90.6 |
10 | 10 | University of Chicago | United States | 90.4 | 79.0 | 92.1 | 90.5 | 89.5 |
11 | 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.3 | 84.4 | 92.4 | 90.5 | 88.9 |
12 | 14 | University of Toronto | Canada | 84.4 | 83.7 | 87.5 | 90.5 | 85.7 |
13 | 13 | University of Wisconsin-Madison | United States | 87.1 | 61.5 | 93.1 | 87.7 | 85.5 |
14 | 12 | Australian National University (ANU) | Australia | 90.3 | 79.1 | 79.7 | 73.4 | 85.1 |
15 | 15 | UCL (University College London) | United Kingdom | 80.9 | 81.3 | 90.8 | 94.4 | 84.5 |
16 | 16 | University of Michigan | United States | 83.1 | 70.9 | 91.7 | 87.7 | 83.9 |
17 | 19 | Leiden University | Netherlands | 87.8 | 70.4 | 82.5 | 77.6 | 83.7 |
18 | 23 | University of Pennsylvania | United States | 79.1 | 76.6 | 93.6 | 93.1 | 83.1 |
19 | 17 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 82.5 | 81.3 | 83.1 | 84.6 | 82.8 |
20 | 25= | The University of Tokyo | Japan | 88.0 | 83.0 | 73.1 | 68.7 | 82.4 |
21 | 21 | The University of Sydney | Australia | 82.9 | 79.5 | 82.3 | 79.5 | 82.0 |
22 | 27 | Johns Hopkins University | United States | 80.3 | 69.0 | 91.2 | 86.2 | 81.7 |
23= | 32= | University of British Columbia | Canada | 77.4 | 78.8 | 95.3 | 86.2 | 81.5 |
23= | 31 | University of Edinburgh | United Kingdom | 79.3 | 81.7 | 85.5 | 86.2 | 81.5 |
25 | 20 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 83.7 | 76.5 | 81.4 | 75.5 | 81.4 |
26 | 24 | Duke University | United States | 79.6 | 68.9 | 91.5 | 86.2 | 81.3 |
27 | 35 | University of Texas at Austin | United States | 81.0 | 70.6 | 87.0 | 83.0 | 81.2 |
28 | 25= | The University of Melbourne | Australia | 80.0 | 83.0 | 83.8 | 81.3 | 81.1 |
29= | 29= | Cornell University | United States | 81.1 | 74.7 | 86.0 | 77.6 | 80.7 |
29= | 34 | The University of Manchester | United Kingdom | 77.1 | 84.0 | 87.5 | 86.2 | 80.7 |
31 | 22 | The University of Warwick | United Kingdom | 79.6 | 77.2 | 84.8 | 79.5 | 80.1 |
32 | 28 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 84.2 | 79.3 | 73.4 | 68.7 | 79.8 |
33 | 29= | Kyoto University | Japan | 88.1 | 80.3 | 68.9 | 56.8 | 79.7 |
34 | 32= | New York University (NYU) | United States | 76.0 | 79.2 | 87.9 | 86.2 | 79.6 |
35 | 42 | McGill University | Canada | 76.4 | 76.9 | 87.5 | 81.3 | 78.9 |
36 | 18 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | 86.2 | 79.2 | 67.5 | 56.8 | 78.3 |
37 | 39 | Durham University | United Kingdom | 74.1 | 78.2 | 87.3 | 84.6 | 78.1 |
38 | 43 | University of Amsterdam | Netherlands | 73.8 | 72.9 | 87.1 | 89.1 | 78.0 |
39 | 44 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 86.2 | 71.6 | 66.7 | 60.2 | 77.9 |
40 | 50 | Monash University | Australia | 75.8 | 77.2 | 81.9 | 79.5 | 77.4 |
41 | 36 | Freie Universität Berlin | Germany | 82.4 | 76.4 | 69.9 | 63.2 | 77.0 |
42= | 38 | Peking University | China | 84.8 | 85.5 | 63.6 | 53.1 | 76.9 |
42= | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 76.1 | 62.8 | 88.6 | 77.6 | 76.9 |
44 | 51-100 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 70.2 | 89.2 | 88.4 | 83.0 | 76.8 |
45 | 47 | Northwestern University | United States | 70.4 | 68.6 | 94.8 | 87.7 | 76.5 |
46 | 40 | Utrecht University | Netherlands | 75.6 | 65.3 | 84.7 | 77.6 | 76.2 |
47 | 51-100 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 81.4 | 78.1 | 67.5 | 60.2 | 75.8 |
48 | 37 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom | 74.2 | 76.2 | 78.5 | 77.6 | 75.6 |
49 | 51-100 | Brown University | United States | 72.8 | 68.4 | 87.3 | 79.5 | 75.5 |
50 | 41 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 75.4 | 56.9 | 84.1 | 77.6 | 75.2 |
历史专业专业前景
考研就业
(1)就业方向
历史学是一门基础学科,与专业对口的职业相对需求较少。就业方向相当广泛,毕业生可适应策划、咨询、管理和教学、研究等方面工作对高层次人才的需求。
(2)就业方向职业的岗位职责
大部分毕业生在各类学校、文博科研单位、党政机关、新闻出版部门、著名企业就业,有将近一半的本科生通过考研继续深造
(3)就业方向职业的能力素质要求
·科研单位:包括各高校及相关研究单位,从事教师、研究员职位。要求毕业生具备扎实的专业知识、合理的知识结构和全面的人文素质。要有踏踏实实做学问的精神和对历史学浓厚的兴趣以及刻苦钻研的精神。
·党政机关:主要是公务员系统。要求毕业生具备较高的综合素质尤其是政治素质以及行政能力,要拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,要有为人民服务的精神。在校期间就能入党的同学无疑具备优势。
·新闻出版部门:主要从事记者、编辑等职位。具有较强的新闻意识和出色的写作能力,良好的悟性和执行能力;思路开拓,文笔流畅,富创新精神,中文功底扎实,知识面广;具备良好的沟通能力和气质形象;工作责任心强,具备较强的敬业精神和团队合作意识;
·企业:由于历史是基础性学科,可以尝试对专业要求较低的一些职位。需要较强的工作能力、学习能力和团队合作精神。
历史专业前景分析
就业形势很严峻的今天,作为一直冷门甚至未来相当长一段时间还将继续冷门的历史学类专业就业形势甚为严峻。曾经有一个很著名的历史学者说过“把历史当职业是一种悲哀!”这话一方面可以理解为历史作为一门人文学科,它的存在和发展对一个国家,一个民族,是有重大意义的!但如果你仅仅把它作为你谋求功名的一种职业,那对你来说是一种悲哀,因为在历史行业出人头地的人凤毛麟角;对历史学本身也是一种悲哀,因为怀有这样的心态来研究历史的人,不会对历史学的发展做出任何贡献。历史学是所有学科中理想和现实的矛盾斗争最激烈的一门学科。所以想选择历史专业的考研学子,一定要审慎思考,充分做好思想准备,也许会减少很多在理想和现实之间煎熬的痛苦。历史学类专业重在思维的训练,如果希望有所造诣,必须深造。
许多高考考生在面临选择专业的时候,为了进入名校,而被迫选择或者被调剂到历史学专业。然而现在大学毕业生工作已经不包分配,在就业完全市场化的情况下,985、211高校历史学专业毕业的学生并没有因为有名校光环而获得求职优势。虽然可以应聘中学历史老师,但是非师范类的大学,需要考教师资格证;虽然也可以考公务员,但是需要历史学专业的公务员岗位少到可以忽略;虽然也可以进博物馆,但是博物馆一类的事业单位对求职者身高有一定的要求,要求应聘者身高不能低于170cm;虽然也可以进传媒行业,但是媒体机构招聘信息一般会写只招中文和新闻学专业毕业生;虽然也可以去史学研究所,但是史学研究所这类的机构往往要求应聘者具有研究生以上学历。虽然也可以去党政机关,但是这类机构要求应聘者是党员身份,史学专业的学生入党的名额并不多;虽然也可以转型去工地搬砖,但是读历史学专业的学生往往由于近视而并不适应重体力工作;当然也可以转型去私企做文案工作,但是历史学专业是培养历史研究能力,而不是文案撰写能力,史学专业毕业并不代表他(她)的文案撰写能力强。
2017QS世界历史大学专业排名相关文章: