2017福布斯中国富豪榜名单
福布斯2017全球富豪榜发布,王健林排名全球第18位,福布斯全球富豪榜30年历史上首次有来自中国内地的富豪进入前20强。2017福布斯中国富豪榜名单见下文。
日前,《福布斯》杂志发布全球富豪榜,根据榜单显示全球前15大富豪中有6位来自科技行业,微软联合创始人比尔盖茨依旧蝉联榜首。
根据富豪榜数据显示,美国仍然是世界上亿万富翁最多的国家,福布斯排行榜上的1810名富豪,美国占了540名;中国大陆居第二位,有251人。
王健林系中国首富 进入前20强
王健林以287亿美元的资产升至全球第18位,并且超越排名由17跌至20的香港首富李嘉诚,成为全球最富有华人。
中国富豪王健林的排名升至第18位,这也是福布斯全球富豪榜30年历史上首次有来自中国内地的富豪进入前20强。阿里巴巴董事局主席马云名列第33位,身价205亿美元。
2017福布斯中国富豪榜(名单)前50名
编号 | 排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 年龄 | 行业 |
1 | 18 | 王健林 | 287 | 大连万达集团 | 61 | 房地产 |
2 | 33 | 马云 | 205 | 阿里巴巴集团 | 51 | 电子商务 |
3 | 46 | 马化腾 | 166 | 腾讯 | 44 | 互联网服务 |
4 | 90 | 李彦宏 | 110 | 百度 | 47 | 网络搜索 |
5 | 107 | 雷军 | 98 | 小米科技 | 46 | 智能手机 |
6 | 122 | 何享健 | 90 | 美的集团 | 73 | 家电 |
7 | 129 | 许家印 | 86 | 恒大地产 | 57 | 房地产 |
8 | 141 | 丁磊 | 81 | 网易 | 44 | 网络游戏 |
9 | 163 | 王文银 | 72 | 正威国际 | 48 | 采矿,铜制品 |
10 | 184 | 刘强东 | 63 | 京东 | 41 | 电子商务 |
11 | 188 | 许世辉 | 62 | 达利食品 | 58 | 零食,饮料 |
12 | 188 | 宗庆后 | 62 | 娃哈哈集团 | 70 | 饮料 |
13 | 205 | 张志东 | 59 | 腾讯 | 44 | 网络媒体 |
14 | 219 | 鲁冠球 | 57 | 万向集团 | 71 | 多元化经营 |
15 | 240 | 江南春 | 54 | 江南春 | 43 | |
16 | 240 | 徐传化 | 54 | 传化集团 | 81 | 化学品 |
17 | 258 | 陈丽华 | 52 | 香港富华国际 | 75 | 房地产 |
18 | 262 | 刘永行 | 51 | 东方希望集团 | 67 | 农业企业 |
19 | 270 | 郭广昌 | 50 | 复星集团 | 49 | 多元化经营 |
20 | 270 | 杨惠妍 | 50 | 碧桂园 | 34 | 房地产 |
21 | 298 | 卢志强 | 48 | 中国民生银行 | 63 | 多元化经营 |
22 | 308 | 贾跃亭 | 47 | 乐视 | 43 | 在线视频 |
23 | 308 | 孙广信 | 47 | 新疆广汇 | 53 | 多元化 |
24 | 338 | 童锦泉 | 44 | 长峰集团 | 61 | 房地产 |
25 | 338 | 王传福 | 44 | 比亚迪 | 50 | 电池、汽车 |
26 | 351 | 魏建军 | 43 | 长城汽车 | 52 | 汽车 |
27 | 358 | 王卫 | 42 | 顺丰速运 | 45 | 快递 |
28 | 369 | 刘永好 | 41 | 新希望集团 | 64 | 农业企业 |
29 | 392 | 周建平 | 39 | 海澜之家 | 55 | 服装 |
30 | 403 | 张近东 | 38 | 苏宁 | 52 | 家电零售商 |
31 | 435 | 汪滔 | 36 | 大疆创新 | 35 | 无人机 |
32 | 453 | 梁稳根 | 35 | 三一重工 | 59 | 施工设备 |
33 | 453 | 潘政民 | 35 | AAC声学科技 | 46 | 电子 |
34 | 453 | 王文学 | 35 | 华夏幸福 | 48 | 房地产 |
35 | 453 | 张世平 | 35 | 魏桥集团 | 69 | 铝产业 |
36 | 477 | 庞康 | 34 | 海天味业 | 60 | 酱油制造商 |
37 | 477 | 邱光和 | 34 | 森马集团 | 64 | 服装零售 |
38 | 477 | 孙飘扬 | 34 | 恒瑞医药 | 57 | 药品 |
39 | 495 | 姜滨 | 33 | 歌尔声学 | 49 | 声学元件 |
40 | 495 | 马建荣 | 33 | 申洲国际 | 52 | 纺织品服装 |
41 | 495 | 其实 | 33 | 东方财富 | 46 | 财务信息 |
42 | 495 | 张桂平 | 33 | 苏宁环球 | 64 | 房地产 |
43 | 495 | 朱共山 | 33 | 协鑫集团 | 58 | 太阳能电池板材料 |
44 | 527 | 李河君 | 32 | 汉能控股 | 48 | 可再生能源 |
45 | 527 | 吴亚军 | 32 | 龙湖集团 | 52 | 房地产 |
46 | 527 | 杨凯 | 32 | 辉山集团 | 59 | 乳制品 |
47 | 569 | 刘益谦 | 30 | 新理益 | 52 | 投资 |
48 | 569 | 严彬 | 30 | 华彬集团 | 62 | 房地产 |
49 | 595 | 黄如论 | 29 | 世纪金源 | 64 | 房地产 |
50 | 595 | 吕向阳 | 29 | 融捷公司 | 53 | 汽车,电池 |
看了“2017福布斯富豪榜”的人还看了: