2017士兵考军校分数线
我国的军校分为全军院校和军兵种院校两大类。全军院校是指由四总部(总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部)直接管理的院校。部队士兵考军校分数线是多少呢?小编整理了2017士兵考军校分数线,欢迎阅读!
2017士兵考军校分数线_2017部队考军校分数线_部队考军校各校分数线
2017全国高考状元养成记!大家收好啦!【↓↓↓通道入口↓↓↓】
✔2017各地高考状元都长啥样?你有没有高考状元气质!(附带各省状元名单)
✔2017高考状元是怎么样炼成的?90%的状元家庭都采用了这9个方法
✔2017年高考状元家庭背景调查:什么样的家庭最出全国高考(精品课)状元?
军校录取分数线重要参考:
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
2017年士兵考军校政策五大变化
变化一
考试类别精简为5种
今年士兵学员招生,考试类别由以往的7种精简为5种。军队院校招收生长军官面向高中毕业生士兵和大专毕业生士兵,实施本科教育;招收士官面向高中毕业生士兵,实施大专教育。中专层次士官教育和大专士官学历升级主要依托军事职业教育在岗完成,以保证部队高技能士官骨干在岗在位率。
这次考试类别调整,强化了军队院校教育、部队训练实践、军事职业教育三位一体新型军事人才培养体系整体效益。
变化二
文化科目考试大纲“变脸”
与去年相比,时事政治部分增加国防和军队建设重要论述、党和政府现阶段基本路线和重大方针政策;军事知识部分更新近期国内外影响较大的南海问题、朝核问题、叙利亚局势、国际反恐形势等军情热点;语文、数学、英语等文化基础科目也对接国家高考统一要求作了适当调整。
据了解,文化科目考试大纲是由全军统一组织编修发布、指导士兵学员招生考试的唯一纲领性文件,是考试命题的规范和标准,也是考试评价和考生复习备考的指南。在大纲之外,未指定任何参考书目和复习资料。
这次大纲修订,按照“立德树人、服务选拔、导向备考”的核心立场,在保持总体稳定的基础上,着力优化内容、明晰标准、体现素养、推进创新。一是进一步强化了考试命题的育人功能和积极导向作用,与改革强军、人才兴军战略相契合;二是进一步密切了考试测评与考试内容的精准衔接,有助于命题工作的科学性、规范性;三是结合学科自身特点和人才核心素养要求,进一步清晰界定了考试目标的内涵和考试内容的外延。
变化三
军事科目考核比重加大
从今年起,将军事科目考核统一为军事共同科目考核,总成绩计100分,考核成绩按2:1比例换算计入总分,作为划线投档录取依据。同时进一步优化课目设置,注重考察考生耐力、速度、协调性和军事基础技能,军兵种还可根据士兵训练考核实际和专业特殊要求进行微调,以体现军兵种特色。军事共同科目考核成绩未达到及格标准或有两项(不含)课目以上不合格者,取消参加文化考试资格。
此前,军事科目考核由军事共同科目和军事专业科目两部分组成,军事共同科目考核成绩作为入门条件不计入总分,军事专业科目考核成绩按比例换算后,在投档录取到相关专业时以加分形式计入总分。这一军事科目考核模式在实际运行过程中部队反映比较强烈,主要是军事专业科目设置局限性大、专业选择受限、加分实施复杂、考核组织困难且不公平。经广泛征求意见,今年作了上述调整变化。
调整后,一是不再组织军事专业科目考核,将军事共同科目列为必考、计入总分,简化了考核课目和组织程序,淡化了专业背景,符合院校教育在人才培养中的基础、扎实、系统优势和宽口径要求;二是军事科目考核加分总成绩调整为50分,占总分比例有较大幅度增加,既突出了考生军事素质在竞争中所占比重,也拉大了考生军事科目考核成绩分差,使选拔标准进一步向战斗力聚焦;三是将以“米秒环”为标准的客观课目比重提升至80%,使军事共同科目考核结果运用更加公开公平公正。
变化四
组考方式改分散为集中
实行军种组考、就近集中、量小集中,各军兵种按本单位考生分布情况设置考点,除军兵种外其他军队单位不再单独设点组织考试,考生按驻地区域就近就便合并组考,合并组考计划由各单位提出需求,军委机关业务部门统筹安排。
士兵学员招生考试以往一直是分散组织模式,去年全军和武警部队31个单位组织6.45万名考生在26个片区、256个考点、2000个考室进行文化科目考试。每个组考单位都需要完成包括考试组织、试卷评阅、登分统计等环节在内的全部流程。除军兵种外,其他单位考生人数普遍较少,有的仅数十名考生,同时各单位组织考试基础条件不一、资质水平不一。对如此备受关注的重大考试来说,组考程序一步不能少、规范要求一点不能降。
这次调整考务组织模式,一是依托军兵种成熟完善的考场设置体系,规范考务活动和组织标准,明确工作职责和相关要求,确保考试工作安全顺利进行;二是落实以人为本、坚持方便为主,考生就近就便参加考试,避免大范围流动;三是把考生人数较少的单位组考权交给军兵种,可以完全避免单独组考面临的诸多矛盾困难,有利于发挥规模效益和综合效益。
变化五
首次实行全军统一阅卷
文化科目统一考试采用标准化考试方式,今年首次推开全军统一阅卷、统一发布成绩。这样调整,主要基于两点考虑:一是试卷分散评阅,评分标准在执行过程中必然存在理解偏差和尺度偏差,客观上造成不公平因素的存在;二是参与试卷评阅的工作人员范围进一步缩小可控,可以有效防止暗箱操作、弄虚作假等违纪违法现象发生。
据介绍,今年的阅卷工作拟参照高考阅卷模式,通过网上评阅系统进行。这个系统能实现四个方面功能:一是客观性试题采用计算机自动识别技术对填涂项进行阅读判别和计分。二是主观性试题由系统随机向试题评阅老师提供带加密编号的考生答卷图像,供老师评阅打分,评卷老师看不到任何考生个人信息。一名老师只评一道题,实行流水作业。三是每道试题评卷必须经两名以上评卷老师“背靠背”打分,评阅同份答案的两名老师给出的分差值如果在一定范围内则取平均值为该题得分,如果超出范围将自动提交给第三位评卷老师评阅,两两之间仍然超出差值范围的直接投递到组长评阅,有效保证试卷评阅质量。四是网上评卷的评分结果由系统按各份试卷的加密编号自动记录、统分合分由计算机程序自动完成,不会出现考生分数误统现象。
看了“2017士兵考军校分数线”的人还看了: