2017海南高考多少分能上一本
德豪分享
2017海南高考多少分能上一本,一本线大概多少?下面是学习啦小编为你整理关于2017海南高考多少分能上一本的内容预测,希望大家喜欢!
2017海南高考多少分能上一本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 602 |
2016 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 653 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 608 |
2015 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 662 |
2014 | 海南 | 理科 | 本科第一批 | 606 |
2014 | 海南 | 文科 | 本科第一批 | 666 |
2013 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 608 |
2013 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 667 |
2012 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 614 |
2012 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 668 |
2011 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 615 |
2011 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 671 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 624 |
2010 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 670 |
2009 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 632 |
2009 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 670 |
2008 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 625 |
2008 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 658 |
2007 | 海南 | 理科 | 本科一批 | 691 |
2007 | 海南 | 文科 | 本科一批 | 721 |
2017海南高考多少分能上二本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 543 |
2016 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 577 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 546 |
2015 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 588 |
2014 | 海南 | 理科 | 本科第二批 | 542 |
2014 | 海南 | 文科 | 本科第二批 | 590 |
2013 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 541 |
2013 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 590 |
2012 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 545 |
2012 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 591 |
2011 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 548 |
2011 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 595 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 563 |
2010 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 600 |
2009 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 573 |
2009 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 600 |
2008 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 566 |
2008 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 597 |
2007 | 海南 | 理科 | 本科二批 | 554 |
2007 | 海南 | 文科 | 本科二批 | 593 |
2017海南高考多少分能上三本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2015 | 海南 | 理科 | 本科三批 | 484 |
2015 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 494 |
2014 | 海南 | 理科 | 本科三批 | 482 |
2014 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 498 |
2013 | 海南 | 理科 | 本科三批 | 495 |
2013 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 517 |
2012 | 海南 | 理科 | 本科三批 | 495 |
2012 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 525 |
2010 | 海南 | 理科 | 本科第三批录取最低控制分数线 | 514 |
2010 | 海南 | 文科 | 本科三批录取最低控制分数线 | 532 |
2008 | 海南 | 理科 | 本科三批 | 468 |
2008 | 海南 | 文科 | 本科三批 | 473 |
2005 | 海南 | 理科 | 本科第三批 | 488 |
2005 | 海南 | 文科 | 本科第三批 | 537 |
上一篇:2017年海南高考录取分数线
下一篇:2017年天津高考录取分数线