2017年辽宁高考录取分数线公布
德豪分享
2017年辽宁高考录取分数线与辽宁高考成绩查询时间基本同步,均在6月底陆续公布分数线,多数省市集中在6月22日至6月26日之间公布。下面是学习啦小编整理的2017年辽宁高考录取分数线公布内容预测,希望大家都能考出另自己满意的成绩。
2017年辽宁高考录取分数线公布
考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
理科 | 本科一批 | 498 |
理科 | 本科二批 | 373 |
理科 | 高水平运动队 | 267 |
理科 | 艺术类本科 | 267 |
理科 | 高职专科 | 180 |
理科 | 体育类本、专科 | 180 |
文科 | 本科一批 | 525 |
文科 | 本科二批 | 417 |
文科 | 高水平运动队 | 296 |
文科 | 艺术类本科 | 296 |
文科 | 高职专科 | 180 |
文科 | 体育类本、专科 | 180 |
辽宁警官高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 327 | 360 | 86699 | 64530 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 283 | 350 | 32807 | 21017 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 419 | 471 | 39467 | 11788 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 460 | 509 | 8967 | 2154 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 328 | 390 | 35751 | 18909 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 302 | 357 | 105248 | 68081 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 310 | 379 | 38640 | 17574 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 260 | 346 | 107613 | 56971 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 320 | 402 | 37452 | 15192 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 245 | 330 | 111931 | 61190 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 290 | 369 | 38902 | 8795 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 248 | 332 | 111446 | 65187 |
辽宁省交通高等专科学校历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 341 | 404 | 67604 | 55544 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 337 | 442 | 19554 | 14413 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 269 | 470 | 21487 | 12049 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 302 | 434 | 75385 | 47616 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 451 | 481 | 20717 | 13612 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 399 | 456 | 69002 | 44068 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 454 | 489 | 21445 | 11114 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 346 | 426 | 73619 | 31198 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 250 | 432 | 72869 | 35202 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 295 | 448 | 23728 | 16266 |
辽宁科技学院历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 207 | 344 | 92398 | 70528 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 189 | 308 | 36466 | 29001 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 471 | 481 | 13009 | 10239 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 425 | 437 | 52594 | 42195 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 314 | 382 | 96894 | 59121 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 227 | 362 | 39391 | 26753 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 490 | 506 | 14902 | 7442 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 450 | 467 | 60259 | 38402 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 303 | 378 | 99529 | 63893 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 315 | 384 | 38165 | 22669 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 470 | 486 | 53623 | 32700 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 514 | 13228 | 5734 |
上一篇:2017辽宁高考专科分数线
下一篇:2017黑龙江高考多少分能上专科