2017甘肃高考三本分数线多少
德豪分享
2017甘肃高考多少分能上三本,三本线大概多少?2017年甘肃高考三本分数线升还是降?高考三本文史类、理工类分数线多少?下面是学习啦小编整理的2017甘肃高考三本分数线多少内容预测,供大家参考。
2017甘肃高考三本分数线多少
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 367 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 391 |
2015 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 355 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2014 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 350 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 446 |
2013 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2013 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 400 |
2012 | 甘肃 | 理科 | 民族院校民族班 | 390 |
2012 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 370 |
2012 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 420 |
2012 | 甘肃 | 文科 | 民族院校民族班 | 410 |
2006 | 甘肃 | 理科 | 独立学院本科 | 440 |
2006 | 甘肃 | 文科 | 独立学院本科 | 425 |
2017甘肃高考二本分数线多少
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 |
2015 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 417 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 465 |
2014 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 499 |
2013 | 甘肃 | 理科 | 本科第二批次 | 430 |
2013 | 甘肃 | 文科 | 本科第二批次 | 451 |
2012 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 462 |
2012 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 485 |
2011 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 448 |
2011 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2010 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 481 |
2010 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 467 |
2009 | 甘肃 | 理科 | 第二批普通本科和民族院校本科 | 470 |
2009 | 甘肃 | 文科 | 第二批普通本科和民族院校本科 | 466 |
2008 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 507 |
2008 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 501 |
2007 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 516 |
2007 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 503 |
2017甘肃高考一本分数线多少
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 504 |
2015 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 475 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 517 |
2014 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 516 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2013 | 甘肃 | 理科 | 本科第一批次 | 489 |
2013 | 甘肃 | 文科 | 本科第一批次 | 503 |
2012 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 517 |
2012 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 533 |
2011 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2011 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 504 |
2010 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 531 |
2010 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 511 |
2009 | 甘肃 | 理科 | 第一批重点 | 521 |
2009 | 甘肃 | 文科 | 第一批重点 | 516 |
2008 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 558 |
2008 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 560 |
2007 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2007 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 564 |
上一篇:2017年甘肃高考录取分数线
下一篇:2017年浙江高考录取分数线