2017河北高考多少分能上专科
德豪分享
今天学习啦小编为大家带来2017河北高考多少分能上专科资讯预测。关注河北高考多少分能上专科资讯栏目的朋友们欢迎阅读本文哦。
2017河北高考多少分能上专科
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河北 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2014 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2014 | 文科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2013 | 理科 | 专科一批 | 180 |
河北 | 2013 | 文科 | 专科一批 | 180 |
河北 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 200 |
河北 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 200 |
2017河北高考多少分能上三本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2015 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 335 |
2015 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 404 |
2014 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 326 |
2014 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 415 |
2013 | 河北 | 理科 | 本科第三批次 | 324 |
2013 | 河北 | 文科 | 本科第三批次 | 414 |
2012 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 340 |
2012 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 425 |
2011 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 390 |
2011 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 441 |
2010 | 河北 | 理科 | 理科三本线 | 396 |
2010 | 河北 | 文科 | 文科三本线 | 423 |
2009 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 432 |
2009 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 435 |
2008 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 422 |
2008 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 430 |
2007 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 459 |
2007 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 475 |
2006 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 461 |
2006 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 472 |
2017河北高考多少分能上二本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 | 查询 |
2016 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 364 | 考生去向 |
2016 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 416 | 考生去向 |
2015 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 474 | 考生去向 |
2015 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 496 | 考生去向 |
2014 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 503 | 考生去向 |
2014 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 513 | 考生去向 |
2013 | 河北 | 理科 | 本科第二批次 | 478 | 考生去向 |
2013 | 河北 | 文科 | 本科第二批次 | 511 | 考生去向 |
2012 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 509 | 考生去向 |
2012 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 529 | 考生去向 |
2011 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 535 | 考生去向 |
2011 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 524 | 考生去向 |
2010 | 河北 | 理科 | 理科二本线 | 518 | 考生去向 |
2010 | 河北 | 文科 | 文科二本线 | 504 | 考生去向 |
2009 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 524 | 考生去向 |
2009 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 502 | 考生去向 |
2008 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 514 | 考生去向 |
2008 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 503 | 考生去向 |
2007 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 549 | 考生去向 |
2007 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 538 | 考生去向 |
2017河北高考多少分能上一本
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2016 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
2015 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 544 |
2015 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2014 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 573 |
2014 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 563 |
2013 | 河北 | 理科 | 本科第一批次 | 538 |
2013 | 河北 | 文科 | 本科第一批次 | 561 |
2012 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 564 |
2012 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 572 |
2011 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 581 |
2011 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 562 |
2010 | 河北 | 理科 | 理科一本线 | 561 |
2010 | 河北 | 文科 | 文科一本线 | 539 |
2009 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 569 |
2009 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 539 |
2008 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 552 |
2008 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 537 |
2007 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 587 |
2007 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 566 |
上一篇:2017年河北高考录取分数线
下一篇:2017年江苏高考录取分数线