2015北京大学分省录取分数线汇总
恒辉分享
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | (小语种)666 | (小语种)690 | ||||||
(国防生)男657 | (国防生)男674 | |||||||
(国防生)女661 | (国防生)女677 | |||||||
天津 | ||||||||
河北 | ||||||||
山西 | ||||||||
内蒙 | ||||||||
辽宁 | ||||||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 515 | 529 | ||||||
江苏 | 395 | 408 | ||||||
浙江 | ||||||||
安徽 | ||||||||
福建 | 646 | |||||||
江西 | 619 | |||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | ||||||||
广东 | 651 | 679 | ||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | 637 | 659 | ||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |